Share on

Top Youtube Comedy channels

rankYoutubersubscribersvideo viewsvideo countcategorystarted
1 ISSEI / いっせいISSEI / いっせい 69,100,000 58,363,913,536 4,149 Comedy 2014
2 Alan's UniverseAlan's Universe 97,900,000 57,497,370,151 1,497 Comedy 2020
3 Diary of 4Diary of 4 21,400,000 52,560,243,582 5,423 Comedy 2008
4 dednahypedednahype 45,100,000 43,728,391,187 5,071 Comedy 2020
5 Marta and RustamMarta and Rustam 40,900,000 40,063,056,262 2,100 Comedy 2021
6 LankyBoxLankyBox 42,100,000 39,681,984,612 10,358 Comedy 2016
7 Shorts BreakShorts Break 47,700,000 38,972,129,547 866 Comedy 2021
8 Alejo IgoaAlejo Igoa 94,600,000 28,866,290,466 1,261 Comedy 2014
9 Topper GuildTopper Guild 80,600,000 28,325,776,497 1,318 Comedy 2014
10 Apu AloneApu Alone 19,600,000 26,746,773,595 7,094 Comedy 2021
11 _vector__vector_ 31,400,000 23,565,680,809 621 Comedy 2019
12 LionfieldLionfield 15,600,000 23,485,389,846 1,793 Comedy 2020
13 radmiruradmiru 13,400,000 23,400,145,978 1,662 Comedy 2021
14 Daniel LaBelleDaniel LaBelle 35,500,000 23,333,729,584 418 Comedy 2009
15 CuRe 구래CuRe 구래 30,400,000 23,243,835,431 726 Comedy 2021
16 Spider SlackSpider Slack 38,200,000 23,078,938,844 1,505 Comedy 2020
17 EnaldinhoEnaldinho 44,300,000 22,168,633,095 5,230 Comedy 2012
18 boxtoxtvboxtoxtv 24,200,000 20,759,347,212 2,450 Comedy 2022
19 im_sioweiim_siowei 18,100,000 20,116,024,251 1,249 Comedy 2022
20 MoniLinaMoniLina 17,800,000 19,949,011,122 987 Comedy 2021
21 Rubén Tuesta oficialRubén Tuesta oficial 28,000,000 19,414,965,388 1,662 Comedy 2016
22 Secret VlogSecret Vlog 17,200,000 19,283,791,593 3,828 Comedy 2019
23 The Tonight Show Starring Jimmy FallonThe Tonight Show Starring Jimmy Fallon 33,000,000 18,924,100,211 13,146 Comedy 2006
24 Adam WAdam W 20,900,000 18,549,922,395 1,039 Comedy 2015
25 We r LoserWe r Loser 11,900,000 18,199,812,929 1,313 Comedy 2020
26 Jkk EntertainmentJkk Entertainment 38,800,000 17,623,640,552 253 Comedy 2017
27 The Mannii ShowThe Mannii Show 15,500,000 17,585,035,851 5,003 Comedy 2020
28 Talking TomTalking Tom 33,100,000 17,450,134,991 943 Comedy 2010
29 HeroindoriHeroindori 40,400,000 16,215,267,811 868 Comedy 2020
30 佐助与鸣人佐助与鸣人 15,600,000 15,978,943,846 5,050 Comedy 2024
31 東海オンエア東海オンエア 7,240,000 15,664,861,730 3,322 Comedy 2013
32 Woody & KleinyWoody & Kleiny 15,900,000 15,613,063,980 1,569 Comedy 2013
33 Spider-VAMBISpider-VAMBI 18,600,000 15,494,965,883 3,215 Comedy 2022
34 SEVENGERSSEVENGERS 17,700,000 15,373,460,084 1,553 Comedy 2018
35 DemarikiDemariki 11,900,000 15,344,539,081 3,970 Comedy 2021
36 seeVi laseeVi la 18,700,000 15,255,351,895 2,383 Comedy 2015
37 HikakinTVHikakinTV 19,600,000 14,743,543,214 3,653 Comedy 2011
38 OnevilageOnevilage 9,270,000 14,478,719,697 8,355 Comedy 2019
39 Jeenie.WeenieJeenie.Weenie 12,600,000 14,456,347,368 1,564 Comedy 2011
40 AdhemzAdhemz 20,000,000 13,813,066,248 3,137 Comedy 2012
41 German SpideyGerman Spidey 12,000,000 13,481,971,761 1,740 Comedy 2021
42 عائلة ابو رعد Abo Raad familyعائلة ابو رعد Abo Raad family 15,800,000 13,459,079,058 4,489 Comedy 2018
43 BiBoBen ShortsBiBoBen Shorts 9,960,000 13,392,779,525 5,727 Comedy 2018
44 Nathan KesselNathan Kessel 11,100,000 13,278,041,696 2,272 Comedy 2012
45 Aayu and Pihu ShowAayu and Pihu Show 19,900,000 13,085,892,415 761 Comedy 2017
46 mingweirocksmingweirocks 12,300,000 12,910,676,949 1,441 Comedy 2018
47 janin al chairjanin al chair 18,800,000 12,754,816,510 1,300 Comedy 2017
48 The Vishal bhattThe Vishal bhatt 18,800,000 12,659,521,852 1,773 Comedy 2021
49 Jeffrey XJeffrey X 6,610,000 12,570,076,969 1,563 Comedy 2022
50 Panda ShortsPanda Shorts 23,700,000 12,435,810,120 1,319 Comedy 2020
51 Jagriti PahwaJagriti Pahwa 13,600,000 12,303,075,680 952 Comedy 2012
52 عائلة ابو رعد للمنوعاتعائلة ابو رعد للمنوعات 15,400,000 12,165,309,594 3,685 Comedy 2021
53 KHANDESHI MOVIESKHANDESHI MOVIES 34,500,000 12,147,808,548 252 Comedy 2013
54 MamasobolihaMamasoboliha 12,400,000 12,086,349,918 4,345 Comedy 2021
55 Brent RiveraBrent Rivera 40,600,000 11,989,204,126 851 Comedy 2009
56 Mansi RanwaMansi Ranwa 11,000,000 11,845,551,210 2,286 Comedy 2022
57 Натурал АльбертовичНатурал Альбертович 11,200,000 11,320,849,546 1,112 Comedy 2020
58 Pragati Verma ShortsPragati Verma Shorts 24,300,000 11,315,658,162 1,242 Comedy 2019
59 Luisito ComunicaLuisito Comunica 45,300,000 11,201,180,143 1,453 Comedy 2012
60 SmoshSmosh 26,900,000 11,145,446,772 2,122 Comedy 2005
61 enchufetvenchufetv 28,200,000 11,098,887,380 2,380 Comedy 2011
62 Jay & SharonJay & Sharon 9,880,000 10,814,508,043 535 Comedy 2020
63 BizarrapBizarrap 22,700,000 10,573,536,768 90 Comedy 2017
64 FV FAMILYFV FAMILY 11,700,000 10,398,011,666 837 Comedy 2018
65 昕昕昕昕 9,210,000 10,298,725,762 334 Comedy 2024
66 Sujal ThakralSujal Thakral 40,400,000 9,975,203,672 776 Comedy 2014
67 Manchurek TripletsManchurek Triplets 9,210,000 9,927,300,836 2,731 Comedy 2020
68 Çok Güzel HareketlerÇok Güzel Hareketler 5,660,000 9,924,356,300 6,688 Comedy 2014
69 Noman OfficialNoman Official 26,700,000 9,847,269,250 1,140 Comedy 2019
70 Amyy WoahhAmyy Woahh 10,800,000 9,840,572,360 1,576 Comedy 2018
71 NatupuboldiNatupuboldi 19,800,000 9,786,891,737 1,303 Comedy 2016
72 Priyanka tyagiPriyanka tyagi 14,700,000 9,786,344,603 1,376 Comedy 2021
73 JaymondyJaymondy 7,740,000 9,682,878,569 1,353 Comedy 2014
74 Asli Mona OfficialAsli Mona Official 16,100,000 9,569,258,898 1,573 Comedy 2021
75 TeluguOneTeluguOne 11,900,000 9,464,127,876 61,856 Comedy 2006
76 Rebecca ZamoloRebecca Zamolo 20,400,000 9,449,358,207 1,123 Comedy 2011
77 عائلة ابو رعد للمقاطع القصيرةعائلة ابو رعد للمقاطع القصيرة 11,600,000 9,401,941,649 4,811 Comedy 2020
78 TIKTORIKITIKTORIKI 5,210,000 9,286,468,340 652 Comedy 2021
79 Team CocoTeam Coco 9,060,000 9,226,791,922 11,622 Comedy 2008
80 Jagdish ComedianJagdish Comedian 19,700,000 8,769,330,893 1,218 Comedy 2022
81 Chunnu Munnu VinesChunnu Munnu Vines 15,200,000 8,765,881,453 1,153 Comedy 2020
82 Sukhasan Ka Rahman BhaiSukhasan Ka Rahman Bhai 10,500,000 8,715,910,137 627 Comedy 2019
83 ChimkandiChimkandi 14,800,000 8,703,302,448 551 Comedy 2016
84 OP Fun TVOP Fun TV 15,100,000 8,662,789,106 4,053 Comedy 2022
85 ندي و احمدندي و احمد 11,500,000 8,644,733,769 2,807 Comedy 2019
86 AMIT FF YTAMIT FF YT 21,300,000 8,582,383,970 248 Comedy 2023
87 WILSON SINAIWILSON SINAI 6,850,000 8,549,258,418 1,644 Comedy 2015
88 7seven Brothers7seven Brothers 6,550,000 8,534,907,526 8,813 Comedy 2022
89 John CasterlineJohn Casterline 7,700,000 8,519,461,695 1,938 Comedy 2020
90 Just For Laughs GagsJust For Laughs Gags 14,100,000 8,324,599,602 8,156 Comedy 2007
91 SION /紫音SION /紫音 5,260,000 8,246,360,885 3,174 Comedy 2013
92 Fabru BlacuttFabru Blacutt 17,500,000 8,171,809,432 873 Comedy 2014
93 Mohamed ElsherbinyMohamed Elsherbiny 5,060,000 8,133,200,791 2,128 Comedy 2020
94 Top Channel AlbaniaTop Channel Albania 3,150,000 8,122,556,775 532,343 Comedy 2011
95 Lala TvLala Tv 8,230,000 8,119,640,403 1,991 Comedy 2016
96 andrew_waveandrew_wave 11,300,000 8,114,800,639 2,613 Comedy 2021
97 masteroogwgay shortsmasteroogwgay shorts 9,270,000 8,064,187,585 2,155 Comedy 2021
98 Mahmoud elgamal-محمود الجملMahmoud elgamal-محمود الجمل 10,200,000 7,979,451,751 3,270 Comedy 2017
99 Anwar JibawiAnwar Jibawi 14,900,000 7,974,916,294 950 Comedy 2016
100 Ryan HDRyan HD 10,400,000 7,931,860,196 601 Comedy 2019
101 Mr. ClabikMr. Clabik 7,300,000 7,919,854,816 2,147 Comedy 2022
102 The Daily ShowThe Daily Show 13,100,000 7,834,575,138 7,799 Comedy 2016
103 Jin and HattieJin and Hattie 10,100,000 7,763,003,101 949 Comedy 2020
104 SANSAR COMEDY BARSANSAR COMEDY BAR 12,300,000 7,758,826,367 820 Comedy 2022
105 MarulhoMarulho 14,000,000 7,617,983,005 499 Comedy 2019
106 Chad Wild ClayChad Wild Clay 15,400,000 7,530,802,584 850 Comedy 2006
107 Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah EpisodesTaarak Mehta Ka Ooltah Chashmah Episodes 4,330,000 7,453,165,674 17,310 Comedy 2020
108 Uyen NinhUyen Ninh 3,310,000 7,333,462,545 1,017 Comedy 2021
109 Nora PowerNora Power 10,200,000 7,271,370,640 9,076 Comedy 2022
110 TheWillyrexTheWillyrex 18,300,000 7,227,254,247 7,436 Comedy 2011
111 DropoutDropout 15,100,000 7,214,563,235 5,035 Comedy 2006
112 Comedy CentralComedy Central 12,300,000 7,122,040,680 6,484 Comedy 2006
113 Hemant Official mjyHemant Official mjy 9,060,000 7,099,685,274 8,350 Comedy 2020
114 FatTVFatTV 8,230,000 7,040,741,907 716 Comedy 2019
115 Victoria PfeiferVictoria Pfeifer 4,890,000 6,988,838,257 1,154 Comedy 2017
116 Iker UnzuIker Unzu 14,600,000 6,984,805,592 1,622 Comedy 2015
117 Goodland ShortGoodland Short 9,980,000 6,917,838,328 2,132 Comedy 2022
118 VindoolyVindooly 8,740,000 6,917,829,922 1,346 Comedy 2009
119 WARINTIL OFFICIALWARINTIL OFFICIAL 12,800,000 6,889,204,898 1,554 Comedy 2012
120 Life Doodles shortLife Doodles short 8,490,000 6,867,411,251 2,085 Comedy 2022
121 LeonardogratiLeonardograti 5,540,000 6,823,904,610 9,938 Comedy 2021
122 Luck of boyLuck of boy 12,700,000 6,806,810,559 1,457 Comedy 2020
123 elmaxz_elmaxz_ 14,400,000 6,788,194,919 842 Comedy 2020
124 Pravallika_Richh akkaPravallika_Richh akka 6,100,000 6,765,363,255 1,368 Comedy 2018
125 Vitor OrthVitor Orth 9,080,000 6,744,096,103 2,211 Comedy 2016
126 Vivaan and TanyaVivaan and Tanya 9,310,000 6,739,056,833 1,478 Comedy 2017
127 Melon City Show - برنامج ولاية بطيخMelon City Show - برنامج ولاية بطيخ 13,400,000 6,555,650,514 1,997 Comedy 2016
128 I am MoBoI am MoBo 9,690,000 6,523,130,172 201 Comedy 2021
129 FUNwithPRASADFUNwithPRASAD 9,300,000 6,519,413,427 1,847 Comedy 2018
130 Câmeras Escondidas Programa Silvio SantosCâmeras Escondidas Programa Silvio Santos 9,440,000 6,496,480,333 2,498 Comedy 2013
131 The MriDulThe MriDul 19,400,000 6,493,320,129 425 Comedy 2015
132 Heloisy Bello Heloisy Bello 7,110,000 6,489,065,224 759 Comedy 2019
133 MayamysticMayamystic 11,700,000 6,487,688,145 1,348 Comedy 2015
134 TooTurntTonyTooTurntTony 7,100,000 6,478,672,132 855 Comedy 2020
135 VALMASEDAVALMASEDA 6,500,000 6,380,921,209 4,977 Comedy 2020
136 موسى رسلان Musa Raslanموسى رسلان Musa Raslan 4,080,000 6,257,678,525 2,365 Comedy 2021
137 Güldür GüldürGüldür Güldür 3,970,000 6,217,827,454 7,802 Comedy 2013
138 Alex & KsyuAlex & Ksyu 8,410,000 6,185,493,632 913 Comedy 2020
139 Luis MéndezLuis Méndez 21,800,000 6,121,265,568 2,078 Comedy 2021
140 Chhote & AanduChhote & Aandu 5,010,000 6,076,276,533 975 Comedy 2021
141 Rudra RanwaRudra Ranwa 6,050,000 6,051,382,028 1,610 Comedy 2023
142 Manish KharageManish Kharage 5,910,000 6,010,020,522 437 Comedy 2012
143 Arpitbhiya indoriArpitbhiya indori 9,230,000 5,989,848,015 1,964 Comedy 2016
144 Main Hakim SendiriMain Hakim Sendiri 11,500,000 5,981,722,544 7,340 Comedy 2014
145 Josh HarmonJosh Harmon 9,310,000 5,973,928,575 208 Comedy 2013
146 JRE ClipsJRE Clips 8,310,000 5,914,101,477 5,849 Comedy 2017
147 sonu.indorisonu.indori 12,900,000 5,895,065,412 914 Comedy 2013
148 BrowneyBrowney 11,100,000 5,868,902,049 775 Comedy 2013
149 Franco EscamillaFranco Escamilla 14,100,000 5,859,515,315 3,894 Comedy 2007
150 Pablo BruschiPablo Bruschi 11,900,000 5,807,562,087 3,985 Comedy 2013
151 ГохисычГохисыч 2,100,000 5,778,782,368 1,441 Comedy 2007
152 OLIDA  Vlogs and VinesOLIDA Vlogs and Vines 10,700,000 5,768,958,944 1,038 Comedy 2021
153 FAPTVFAPTV 14,300,000 5,766,528,597 1,931 Comedy 2014
154 RajatBornstarRajatBornstar 6,180,000 5,671,150,144 2,568 Comedy 2020
155 MacDannyGunMacDannyGun 7,830,000 5,630,989,222 1,732 Comedy 2012
156 Lele PonsLele Pons 18,000,000 5,626,808,945 186 Comedy 2015
157 NicocaponeNicocapone 6,240,000 5,578,026,856 1,153 Comedy 2016
158 TheOdd1sOutTheOdd1sOut 20,600,000 5,467,872,224 180 Comedy 2014
159 Upboyraj ComedyUpboyraj Comedy 9,450,000 5,460,688,922 953 Comedy 2018
160 seema lambaseema lamba 5,630,000 5,457,617,801 1,402 Comedy 2023
161 SpriteDer SPDSpriteDer SPD 16,500,000 5,438,152,890 707 Comedy 2014
162 ChattambeesChattambees 6,150,000 5,391,987,467 1,138 Comedy 2020
163 Payal PanchalPayal Panchal 13,600,000 5,334,442,956 508 Comedy 2019
164 Sikha shorts and vlogsSikha shorts and vlogs 5,290,000 5,321,749,609 8,979 Comedy 2021
165 NachterNachter 6,350,000 5,314,572,842 5,812 Comedy 2015
166 Tims IslandTims Island 2,460,000 5,271,409,048 2,372 Comedy 2020
167 BRUNOBRUNO 18,200,000 5,265,968,021 604 Comedy 2013
168 Beşiktaş Kültür Merkezi (BKM)Beşiktaş Kültür Merkezi (BKM) 3,940,000 5,262,394,681 7,897 Comedy 2011
169 CLEPTONCLEPTON 7,260,000 5,225,250,735 1,621 Comedy 2016
170 김켈리 Kellyfornia김켈리 Kellyfornia 1,170,000 5,216,519,831 3,813 Comedy 2014
171 DANIEL EL TRAVIESO VIDEOSDANIEL EL TRAVIESO VIDEOS 12,500,000 5,210,329,165 655 Comedy 2014
172 ashish chanchlani vinesashish chanchlani vines 31,000,000 5,151,870,201 168 Comedy 2009
173 Holy BaamHoly Baam 10,200,000 5,136,839,340 4,334 Comedy 2016
174 BATEK_OFFICIALBATEK_OFFICIAL 8,040,000 5,073,710,589 422 Comedy 2022
175 Akash SagarAkash Sagar 4,410,000 5,064,306,527 1,212 Comedy 2017
176 Chetan the backbencherChetan the backbencher 10,400,000 5,054,451,416 1,567 Comedy 2022
177 Meeth _MiriMeeth _Miri 5,430,000 5,052,214,670 1,474 Comedy 2009
178 TheBrianMapsTheBrianMaps 18,200,000 5,031,518,042 538 Comedy 2012
179 Юлия СмирноваЮлия Смирнова 6,630,000 5,022,418,656 1,262 Comedy 2021
180 Rafaelly & WendyRafaelly & Wendy 2,970,000 4,996,421,363 1,941 Comedy 2023
181 SIDELNIKOVVVSIDELNIKOVVV 7,620,000 4,972,243,016 945 Comedy 2021
182 Iamamrasiddiqui786Iamamrasiddiqui786 8,250,000 4,904,942,723 1,534 Comedy 2023
183 Sena Ke SitareSena Ke Sitare 6,100,000 4,861,115,370 1,564 Comedy 2021
184 CKMCKM 12,900,000 4,815,986,643 125 Comedy 2018
185 ExplosmEntertainmentExplosmEntertainment 12,900,000 4,809,509,761 1,641 Comedy 2009
186 HOOOTDOGSHOOOTDOGS 9,100,000 4,802,879,430 553 Comedy 2021
187 Itakimo BaliItakimo Bali 5,820,000 4,798,936,270 764 Comedy 2020
188 Mai MohiniMai Mohini 6,990,000 4,777,767,891 713 Comedy 2021
189 Hannah StockingHannah Stocking 10,300,000 4,757,361,061 776 Comedy 2013
190 侠客红尘侠客红尘 5,940,000 4,756,653,961 1,841 Comedy 2020
191 Triggered InsaanTriggered Insaan 25,000,000 4,751,826,052 354 Comedy 2014
192 Fire Department ChroniclesFire Department Chronicles 5,180,000 4,738,885,119 514 Comedy 2011
193 FailArmyFailArmy 17,400,000 4,708,475,516 807 Comedy 2011
194 Sergio Encinas OficialSergio Encinas Oficial 7,930,000 4,704,940,930 1,429 Comedy 2012
195 Eryka TravelEryka Travel 2,290,000 4,704,209,237 6,384 Comedy 2013
196 whinderssonnuneswhinderssonnunes 44,700,000 4,693,400,593 1,190 Comedy 2013
197 Kaykai SalaiderKaykai Salaider 17,100,000 4,692,978,229 443 Comedy 2011
198 My Mate NateMy Mate Nate 15,200,000 4,684,301,836 1,633 Comedy 2014
199 The LaBrant FamThe LaBrant Fam 12,800,000 4,677,046,391 645 Comedy 2012
200 FilterCopyFilterCopy 10,700,000 4,667,651,261 1,214 Comedy 2015
201 InnArt LifeInnArt Life 5,110,000 4,665,623,783 5,176 Comedy 2022
202 Официальный канал КВНОфициальный канал КВН 5,770,000 4,617,319,752 3,687 Comedy 2005
203 ابو العربي _ Abo elarabiابو العربي _ Abo elarabi 3,800,000 4,614,816,492 1,172 Comedy 2020
204 BentellectBentellect 3,030,000 4,550,679,682 3,210 Comedy 2012
205 Arnaldo ManginiArnaldo Mangini 4,060,000 4,548,346,986 3,148 Comedy 2007
206 Joseph's MachinesJoseph's Machines 7,670,000 4,547,469,101 212 Comedy 2007
207 Parents ChildParents Child 3,690,000 4,505,418,429 2,939 Comedy 2022
208 Fufu /ふうふFufu /ふうふ 3,520,000 4,495,812,146 2,625 Comedy 2023
209 LOS DURANLOS DURAN 9,200,000 4,485,825,521 1,606 Comedy 2017
210 Haste RahoHaste Raho 12,700,000 4,462,592,853 2,976 Comedy 2018
211 桐崎栄二.きりざきえいじ桐崎栄二.きりざきえいじ 3,780,000 4,433,225,265 1,142 Comedy 2013
212 Gustavo ParódiasGustavo Paródias 15,800,000 4,400,129,591 4,636 Comedy 2014
213 MultishowMultishow 8,480,000 4,394,137,916 10,893 Comedy 2015
214 Shane NagyShane Nagy 5,560,000 4,378,508,823 5,875 Comedy 2008
215 Selene GuzmanSelene Guzman 11,200,000 4,356,918,451 2,239 Comedy 2022
216 Shahid paneerShahid paneer 9,050,000 4,337,609,162 911 Comedy 2022
217 bicsmalln channel  (wannabes)bicsmalln channel (wannabes) 3,540,000 4,333,777,477 4,219 Comedy 2018
218 SBTSBT 13,700,000 4,332,628,128 28,682 Comedy 2008
219 VinVin 5,110,000 4,311,590,941 982 Comedy 2015
220 CarryMinatiCarryMinati 45,200,000 4,285,740,299 205 Comedy 2014
221 Steven HeSteven He 13,700,000 4,284,996,657 804 Comedy 2019
222 Matt & JustusMatt & Justus 5,010,000 4,284,361,296 539 Comedy 2017
223 AuronPlayAuronPlay 29,100,000 4,269,230,261 402 Comedy 2006
224 Nepal GuliaNepal Gulia 2,830,000 4,254,819,565 5,384 Comedy 2021
225 Nitesh Comedian143Nitesh Comedian143 7,640,000 4,246,868,152 603 Comedy 2021
226 SalonayyySalonayyy 6,580,000 4,238,628,928 929 Comedy 2019
227 حسام الحلبي HUSSAM ALHALAPIحسام الحلبي HUSSAM ALHALAPI 5,100,000 4,172,225,513 2,789 Comedy 2016
228 Great Queens and Kings Family Great Queens and Kings Family 6,390,000 4,160,421,461 9,092 Comedy 2017
229 Bridon Production LLC (Seany Tv)Bridon Production LLC (Seany Tv) 8,560,000 4,127,593,728 1,078 Comedy 2011
230 Content MachineContent Machine 3,700,000 4,125,865,572 1,351 Comedy 2012
231 YAPYAPYAPYAP 4,990,000 4,081,984,257 2,661 Comedy 2013
232 Adani FamilyAdani Family 4,100,000 4,079,058,134 4,043 Comedy 2018
233 سوبر ابو رعد Super Abo Raadسوبر ابو رعد Super Abo Raad 5,330,000 4,068,803,676 3,113 Comedy 2020
234 ETV Plus IndiaETV Plus India 5,290,000 4,063,917,106 34,684 Comedy 2013
235 SebutSaja DayatSebutSaja Dayat 6,040,000 4,062,506,517 1,069 Comedy 2015
236 Телеканал ТНТТелеканал ТНТ 8,190,000 4,032,649,973 7,229 Comedy 2007
237 BenjaBerumBenjaBerum 9,450,000 4,011,439,472 322 Comedy 2016
238 Ryan SamuelRyan Samuel 6,430,000 3,985,634,652 6,158 Comedy 2019
239 Kentang_bayiKentang_bayi 5,430,000 3,971,988,027 713 Comedy 2021
240 SKARTR سمير الحلبيSKARTR سمير الحلبي 4,940,000 3,965,641,132 2,990 Comedy 2017
241 MC Squared90MC Squared90 3,790,000 3,964,585,231 1,275 Comedy 2015
242 Comedy sujan VlogComedy sujan Vlog 5,520,000 3,954,577,231 3,976 Comedy 2014
243 GOODLANDGOODLAND 11,500,000 3,938,313,898 1,025 Comedy 2019
244 Samuel GrubbsSamuel Grubbs 3,410,000 3,934,741,492 232 Comedy 2013
245 MBC IRAQMBC IRAQ 6,210,000 3,927,975,028 49,297 Comedy 2018
246 NautaNauta 8,160,000 3,924,360,605 489 Comedy 2014
247 Rclbeauty101Rclbeauty101 14,200,000 3,913,333,824 453 Comedy 2010
248 Aydın AçarAydın Açar 5,190,000 3,903,941,948 1,269 Comedy 2011
249 JianHao TanJianHao Tan 7,780,000 3,899,422,949 1,800 Comedy 2010
250 T3ddyT3ddy 18,800,000 3,882,066,998 2,692 Comedy 2012
251 Julia FunJulia Fun 4,690,000 3,873,904,726 1,434 Comedy 2019
252 RM VideosRM Videos 4,130,000 3,871,578,687 48,720 Comedy 2014
253 O Que Não Dizer OficialO Que Não Dizer Oficial 16,500,000 3,863,565,084 1,228 Comedy 2015
254 Jefri HanafiJefri Hanafi 2,230,000 3,854,972,600 2,287 Comedy 2015
255 3 Brights3 Brights 3,400,000 3,850,581,332 651 Comedy 2020
256 Late Night with Seth MeyersLate Night with Seth Meyers 5,160,000 3,841,098,234 6,001 Comedy 2013
257 America's Funniest Home VideosAmerica's Funniest Home Videos 7,560,000 3,839,980,540 2,660 Comedy 2010
258 MosierWorks MosierWorks 3,770,000 3,826,361,875 1,442 Comedy 2008
259 Mr Bean WorldMr Bean World 9,190,000 3,785,888,159 2,250 Comedy 2013
260 jackdoesskitsjackdoesskits 7,030,000 3,755,446,888 991 Comedy 2014
261 Round2hellRound2hell 36,000,000 3,749,097,704 70 Comedy 2016
262 vionazayn storyvionazayn story 3,450,000 3,724,197,688 8,628 Comedy 2022
263 OAUJUN HI-END (10M)OAUJUN HI-END (10M) 9,950,000 3,717,911,452 948 Comedy 2015
264 MertliaMertlia 3,680,000 3,705,059,043 2,361 Comedy 2018
265 HappikiHappiki 3,200,000 3,693,795,105 2,225 Comedy 2021
266 Shelby's CanadaShelby's Canada 4,010,000 3,688,201,751 943 Comedy 2020
267 COMÉDIA SELVAGEMCOMÉDIA SELVAGEM 10,100,000 3,671,043,658 1,585 Comedy 2017
268 Bong Couple's Bong Couple's 2,960,000 3,596,308,007 1,369 Comedy 2024
269 Lilly SinghLilly Singh 14,200,000 3,566,566,481 1,261 Comedy 2010
270 KL ShobaSureshAniKL ShobaSureshAni 4,690,000 3,561,298,232 1,868 Comedy 2021
271 Keira RiffKeira Riff 5,320,000 3,544,041,223 837 Comedy 2011
272 Soy Jesus SalazarSoy Jesus Salazar 7,670,000 3,518,486,560 819 Comedy 2012
273 Mohak MeetMohak Meet 9,330,000 3,511,666,154 1,451 Comedy 2012
274 Charles Brockman III (TheOnlyCB3)Charles Brockman III (TheOnlyCB3) 6,680,000 3,496,082,944 883 Comedy 2014
275 al jokesal jokes 2,980,000 3,492,745,336 1,264 Comedy 2021
276 SipessSipess 5,700,000 3,475,578,060 1,544 Comedy 2022
277 Rama Official shortRama Official short 3,760,000 3,475,496,162 867 Comedy 2022
278 Nitin NarwareNitin Narware 8,730,000 3,461,626,423 401 Comedy 2020
279 LouixLouix 7,930,000 3,451,159,415 1,375 Comedy 2021
280 Alaattin Temiz Alaattin Temiz 1,450,000 3,445,179,317 5,852 Comedy 2020
281 P丸様。P丸様。 3,120,000 3,434,044,559 1,528 Comedy 2016
282 منوعات الكوميديا العراقيةمنوعات الكوميديا العراقية 10,800,000 3,425,764,473 369 Comedy 2013
283 Bart BakerBart Baker 9,770,000 3,417,926,683 205 Comedy 2006
284 Trevor WallaceTrevor Wallace 6,000,000 3,398,601,957 1,111 Comedy 2011
285 BeastChildBeastChild 3,380,000 3,391,167,976 1,007 Comedy 2008
286 Md JunaedMd Junaed 1,900,000 3,373,161,692 2,122 Comedy 2023
287 한살차이 [Hansal]한살차이 [Hansal] 1,500,000 3,354,719,927 700 Comedy 2022
288 Horchata SotoHorchata Soto 3,610,000 3,350,702,184 1,054 Comedy 2014
289 Shemo_FamilyShemo_Family 4,920,000 3,350,044,128 10,440 Comedy 2017
290 YangiKulgu OfficialYangiKulgu Official 6,070,000 3,342,543,827 9,181 Comedy 2013
291 Biel GEN TVBiel GEN TV 11,300,000 3,318,263,679 2,759 Comedy 2020
292 Javed hussainJaved hussain 5,750,000 3,318,195,539 1,158 Comedy 2020
293 Yosoyjuaan OficialYosoyjuaan Oficial 5,750,000 3,309,203,133 1,575 Comedy 2016
294 Cop HumorCop Humor 2,520,000 3,307,131,826 529 Comedy 2014
295 Junpei ZakiJunpei Zaki 5,230,000 3,289,194,526 2,803 Comedy 2017
296 CyprienCyprien 14,500,000 3,286,781,965 285 Comedy 2007
297 El 5El 5 3,370,000 3,258,710,238 18,661 Comedy 2013
298 Lucas RangelLucas Rangel 12,800,000 3,249,950,365 1,108 Comedy 2014
299 rishi bhuriarishi bhuria 2,830,000 3,207,858,099 1,734 Comedy 2023
300 Noor StarsNoor Stars 22,100,000 3,197,796,295 737 Comedy 2014

Top Youtube channels - detail stats

rankYoutubersubscribers/yearVideo views/YearVideo count/Year
1 ISSEI / いっせいISSEI / いっせい 6,281,818 5,305,810,321 377
2 Alan's UniverseAlan's Universe 19,580,000 11,499,474,030 299
3 Diary of 4Diary of 4 1,258,823 3,091,779,034 319
4 dednahypedednahype 9,020,000 8,745,678,237 1,014
5 Marta and RustamMarta and Rustam 10,225,000 10,015,764,065 525
6 LankyBoxLankyBox 4,677,777 4,409,109,401 1,150
7 Shorts BreakShorts Break 11,925,000 9,743,032,386 216
8 Alejo IgoaAlejo Igoa 8,600,000 2,624,208,224 114
9 Topper GuildTopper Guild 7,327,272 2,575,070,590 119
10 Apu AloneApu Alone 4,900,000 6,686,693,398 1,773
11 _vector__vector_ 5,233,333 3,927,613,468 103
12 LionfieldLionfield 3,120,000 4,697,077,969 358
13 radmiruradmiru 3,350,000 5,850,036,494 415
