Deji net worth
$ 1.6M - $ 9.58M
Deji income
$ 1.32K
last 7 days
Estimated earnings
$ 5.67K
last 30 days
$ 17K
last 90 days
Deji estimated earnings by months
| Month | Estimated earnings |
|---|---|
| June 2025 | $ 3.84K |
| April 2025 | $ 3.62K |
| March 2025 | $ 3.75K |
| February 2025 | $ 2.54K |
| January 2025 | $ 1.33K |
| December 2024 | $ 3.09K |
| November 2024 | $ 2.81K |
| October 2024 | $ 6.96K |
| September 2024 | $ -10.5K |
| August 2024 | $ 2.06K |
| July 2024 | $ 4.11K |
| June 2024 | $ 4.21K |
| May 2024 | $ 4.72K |
| April 2024 | $ 4.21K |
| March 2024 | $ 3.83K |
| February 2024 | $ 3.7K |
| January 2024 | $ 1.34K |
| December 2023 | $ 3.77K |
| November 2023 | $ 1.78K |





