Frau Inna Youtube videos statistics
534,116
last 7 days
Video views
2,289,069
last 30 days
6,867,206
last 90 days
Frau Inna all Youtube videos list
| Video | Published | Video views | Comments | Likes | Dislikes | Estimated earnings |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Русских немцев отправят из Германии вместе с украинцами. #новости #беженцыизукраины | 19.11.2025 | 41,916 | 1,078 | 3,501 | $ 15 - $ 94 | |
| Очередной скандал с украинцами в магазине. #новости #беженцыизукраины | 07.11.2025 | 59,001 | 1,188 | 5,010 | $ 22 - $ 132 | |
| Что так сильно удивляет иностранцев в России. #новости #россия #украина | 10.10.2025 | 31,145 | 943 | 3,416 | $ 11 - $ 70 | |
| Обыкновенный нацизм по-украински. #новости #украина #россия | 04.10.2025 | 39,668 | 1,312 | 3,862 | $ 14 - $ 89 | |
| В Нидерландах подселяют к украинским беженцам. #беженцыизукраины #новости | 02.10.2025 | 38,339 | 1,036 | 3,339 | $ 14 - $ 86 | |
| Украинский цирк в Латвии: за что боролись, на то и напоролись. #новости #украина #россия | 08.09.2025 | 39,184 | 512 | 3,554 | $ 14 - $ 88 | |
| Зеля с 95 квартала и его паства, весь мир про вас уже всё понял. #новости #украина #россия | 02.09.2025 | 37,981 | 898 | 3,895 | $ 14 - $ 85 | |
| На украинскую беженку открыли уголовное дело в Германии. #новости #беженцыизукраины | 03.08.2025 | 49,246 | 845 | 3,393 | $ 18 - $ 110 | |
| Новое предложение от мера Львова. #новости | 23.07.2025 | 32,241 | 616 | 3,070 | $ 12 - $ 72 | |
| Украинская беженка: немцам не привыкать платить налоги, прокормят и нас. #беженцыизукраины #новости | 16.07.2025 | 49,771 | 1,006 | 3,735 | $ 18 - $ 111 | |
| Украинский беженец: в Германии оставят только тех, кто любит украинских немцев. #беженцыизукраины | 07.07.2025 | 47,272 | 940 | 2,778 | $ 17 - $ 106 | |
| Раскачка Азербайджана началась . Кому это нужно. #новости #россия #азербайджан | 02.07.2025 | 41,316 | 2,832 | 2,614 | $ 15 - $ 92 | |
| США заявили, что Украина сама виновата в попадании в жилые кварталы, и другие новости. #новости | 30.06.2025 | 44,160 | 665 | 2,380 | $ 16 - $ 99 | |
| Украинские беженцы буквально потрясли наивную Европу. #беженцыизукраины #новости #украина | 16.06.2025 | 66,849 | 756 | 3,501 | $ 25 - $ 150 | |
| Украинская беженка: русским немцам пора уезжать из Германии. #беженцыизукраины #украина #россия | 15.06.2025 | 47,728 | 1,009 | 2,847 | $ 17 - $ 107 | |
| Украинец: я побывал на фильтрации, сюда не пройдет ни одна с.ка. #новости #беженцыизукраины | 14.06.2025 | 47,235 | 703 | 2,980 | $ 17 - $ 106 | |
| Украинский солдат: мы проиграли. Вопрос времени, когда нас добьют. #новости #украина #россия | 09.06.2025 | 62,993 | 1,296 | 4,182 | $ 23 - $ 141 | |
| Киев сорвал договоренности об обмене телами. Сумы, вам пора домой. #новости #украина #россия #сша | 08.06.2025 | 64,017 | 1,449 | 3,957 | $ 24 - $ 144 | |
| Веселится и ликует весь народ, почему паника? Ожидание ответа страшнее самого ответа. #новости | 03.06.2025 | 72,373 | 1,690 | 4,184 | $ 27 - $ 162 | |
| Момент истины. Налет дронов на Россию, что будет дальше? #новости #украина #россия | 01.06.2025 | 77,495 | 2,154 | 4,958 | $ 29 - $ 174 |



