George Ivensiya Youtube videos statistics
2,214,572
last 7 days
Video views
9,491,023
last 30 days
28,473,067
last 90 days
George Ivensiya all Youtube videos list
| Video | Published | Video views | Comments | Likes | Dislikes | Estimated earnings |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 петель вокруг шеи зеленского | 20.11.2025 | 92,122 | 714 | 7,257 | $ 34 - $ 207 | |
| Покровск почти пал. Евро тур зеленского | 17.11.2025 | 136,200 | 555 | 7,878 | $ 51 - $ 306 | |
| В Киеве - конец света, также воды и тепла | 10.11.2025 | 135,752 | 462 | 7,813 | $ 50 - $ 305 | |
| Зеленский не боится США. Обыски у Миндича | 10.11.2025 | 139,219 | 404 | 7,101 | $ 52 - $ 313 | |
| Украину ждёт "Черная зима" | 10.11.2025 | 139,543 | 707 | 8,229 | $ 52 - $ 313 | |
| Оборона Покровска подходит к концу | 07.11.2025 | 174,957 | 633 | 8,547 | $ 65 - $ 393 | |
| Россия на пороге самого значительного завоевания | 06.11.2025 | 191,309 | 658 | 13,833 | $ 71 - $ 430 | |
| Почему зеленский врёт про Покровск? | 05.11.2025 | 172,729 | 577 | 9,056 | $ 64 - $ 388 | |
| Россия освободила уже около 85% Покровска | 04.11.2025 | 173,568 | 654 | 8,993 | $ 65 - $ 390 | |
| В Покровске всё хорошо - зелёнка. Но есть нюанс | 31.10.2025 | 189,018 | 541 | 9,910 | $ 70 - $ 425 | |
| Кольцо сжимается. Посейдон в след за Буревестником | 29.10.2025 | 158,714 | 698 | 8,430 | $ 59 - $ 357 | |
| После Буревестника все притихли - Лавров | 28.10.2025 | 167,909 | 620 | 9,278 | $ 62 - $ 377 | |
| В окружении до 5000 солдат ВСУ. Огромный котёл закрывается | 26.10.2025 | 207,719 | 856 | 10,317 | $ 77 - $ 467 | |
| Украина готовит провокации в Будапеште. 21.10.2025 | 21.10.2025 | 122,783 | 438 | 6,827 | $ 46 - $ 276 | |
| Донбасс не отдам. Украина замёрзнет. Блекауты будут. 20.10.2025 | 20.10.2025 | 168,540 | 865 | 10,060 | $ 63 - $ 379 | |
| Принять условия Путина или быть уничтоженым. 20.10.2025 | 19.10.2025 | 170,449 | 925 | 10,489 | $ 63 - $ 383 | |
| Украина не сможет победить Россию. Предполагаемый маршрут ВВП. 19.10.2025 | 19.10.2025 | 157,822 | 902 | 7,941 | $ 59 - $ 355 | |
| Киев потух. КАБы уже в Днепре. Минус 3 ТЭЦ и минус 3 ГЭС. 10.10.2025 | 10.10.2025 | 187,635 | 1,142 | 8,300 | $ 70 - $ 422 | |
| Отстранение Макрона от власти. Атака на Российскую АЭС. 07.10.2025 | 07.10.2025 | 179,251 | 214 | 8,609 | $ 67 - $ 403 | |
| Зеленский не знает что будет со светом в Украине. Арестович президент. 06.10.2025 | 06.10.2025 | 180,961 | 336 | 8,653 | $ 67 - $ 407 |





