ROSALÍA Youtube channel statistics
Subscribers
11,600,000
Video views
6,654,310,238
Video count
26
Estimated earnings in past 30 days
$ 10K - $ 60.1K
0
last 7 days
Subscribers
0
last 30 days
0
last 90 days
6,230,935
last 7 days
Video views
26,704,007
last 30 days
80,112,020
last 90 days
| Date | Video views | Estimated earnings |
|---|---|---|
| 08.10.2025 Wed | +66,760,016 | $ 25K - $ 150K |
| 25.07.2025 Fri | +65,582,058 | $ 24.6K - $ 148K |
| 24.06.2025 Tue | 0 | $ 0 - $ 0 |
| 03.06.2025 Tue | +65,337,354 | $ 24.5K - $ 147K |
| 30.04.2025 Wed | 0 | $ 0 - $ 0 |
| 13.04.2025 Sun | 0 | $ 0 - $ 0 |
| 01.04.2025 Tue | +36,122,130 | $ 13.5K - $ 81.3K |
| 21.03.2025 Fri | 0 | $ 0 - $ 0 |
| 11.03.2025 Tue | 0 | $ 0 - $ 0 |
| 01.03.2025 Sat | +64,612,474 | $ 24.2K - $ 145K |
| 19.02.2025 Wed | 0 | $ 0 - $ 0 |
| 11.02.2025 Tue | 0 | $ 0 - $ 0 |
| 02.02.2025 Sun | 0 | $ 0 - $ 0 |
| 22.01.2025 Wed | 0 | $ 0 - $ 0 |


