Chris Brown Youtube channel statistics
| Date | Video views | Estimated earnings |
|---|---|---|
| 08.10.2025 Wed | +617,003,489 | $ 231K - $ 1.39M |
| 25.07.2025 Fri | +199,228,265 | $ 74.7K - $ 448K |
| 24.06.2025 Tue | 0 | $ 0 - $ 0 |
| 03.06.2025 Tue | +195,708,832 | $ 73.4K - $ 440K |
| 30.04.2025 Wed | +194,542,484 | $ 73K - $ 438K |
| 13.04.2025 Sun | 0 | $ 0 - $ 0 |
| 01.04.2025 Tue | +78,541,911 | $ 29.5K - $ 177K |
| 21.03.2025 Fri | +248,101,254 | $ 93K - $ 558K |
| 11.03.2025 Tue | 0 | $ 0 - $ 0 |
| 01.03.2025 Sat | 0 | $ 0 - $ 0 |
| 19.02.2025 Wed | 0 | $ 0 - $ 0 |
| 11.02.2025 Tue | +188,224,834 | $ 70.6K - $ 424K |
| 02.02.2025 Sun | 0 | $ 0 - $ 0 |
| 22.01.2025 Wed | +184,859,800 | $ 69.3K - $ 416K |
Chris Brown biography
Christopher Maurice Brown (born May 5, 1989 in Tappahannock, Virginia) is an American R&B singer, songwriter, and actor who has won many awards including a Grammy Award for Best R&B Album, a Grammy Award for Best R&B Performance, a Grammy Award for Best R&B Album, a Grammy Award for Best Rap Album, a Grammy Award for Best R&B Performance, a Grammy Award for his song "Look at Me Now" which was nominated for Best R&B Album, a Grammy Award for Best New Artist, a Grammy Award for his song "Kiss Kiss" which was nominated for Best R&B Performance, a Grammy Award for Best R&B Album, a Grammy Award for his song "Stronger" which was nominated for Best R&B Performance, a Grammy Award for Best R&B Album, a Grammy Award for his song "Stronger" which was nominated for Best R&B Performance, and a Grammy Award

