Share on

Top Youtube Travel & Events channels

rankYoutubersubscribersvideo viewsvideo countcategorystarted
1 Zack D. FilmsZack D. Films 24,300,000 54,778,272,829 2,529 Travel & Events 2021
2 Foodie Mama Foodie Mama 12,300,000 9,951,829,891 693 Travel & Events 2022
3 Hep GezenHep Gezen 11,000,000 9,407,536,395 11,739 Travel & Events 2016
4 Marusya OutdoorsMarusya Outdoors 20,500,000 9,221,957,196 121 Travel & Events 2023
5 Nas DailyNas Daily 14,000,000 8,252,105,131 1,623 Travel & Events 2011
6 Karadenizli MaceracıKaradenizli Maceracı 14,400,000 6,698,296,464 243 Travel & Events 2016
7 EBSDocumentary (EBS 다큐)EBSDocumentary (EBS 다큐) 5,180,000 6,608,341,063 60,950 Travel & Events 2012
8 Настя, это где?Настя, это где? 6,850,000 6,087,035,341 315 Travel & Events 2016
9 GoldenGullyGoldenGully 6,030,000 5,610,571,227 1,676 Travel & Events 2020
10 InsiderInsider 9,290,000 5,440,156,748 8,027 Travel & Events 2015
11 Imagine Your KoreaImagine Your Korea 1,280,000 4,970,452,516 891 Travel & Events 2011
12 CHAN DYCHAN DY 8,990,000 4,874,430,089 299 Travel & Events 2024
13 Travel ThirstyTravel Thirsty 8,160,000 3,916,133,747 982 Travel & Events 2013
14 Más SKabecheMás SKabeche 13,700,000 3,826,446,787 1,021 Travel & Events 2015
15 Anastasia KoshAnastasia Kosh 8,080,000 3,497,294,940 3,681 Travel & Events 2013
16 MaR LehMaR Leh 2,220,000 3,346,255,450 3,677 Travel & Events 2019
17 Mark WiensMark Wiens 11,500,000 3,055,959,841 1,552 Travel & Events 2009
18 Mega FoodieMega Foodie 1,890,000 3,030,245,935 185 Travel & Events 2024
19 Best Ever Food Review ShowBest Ever Food Review Show 11,700,000 3,016,834,095 792 Travel & Events 2010
20 Abdurahman Hussein عبدالرحمن حسينAbdurahman Hussein عبدالرحمن حسين 2,220,000 2,984,336,174 1,765 Travel & Events 2009
21 Happy ChannelHappy Channel 5,450,000 2,937,094,478 4,930 Travel & Events 2011
22 AnnagAnnag 4,070,000 2,933,544,374 1,093 Travel & Events 2013
23 푸드킹덤 Food Kingdom푸드킹덤 Food Kingdom 5,260,000 2,917,131,606 1,876 Travel & Events 2012
24 fliptopbattlesfliptopbattles 8,320,000 2,749,168,099 1,799 Travel & Events 2010
25 Tate McRaeTate McRae 6,360,000 2,713,538,625 597 Travel & Events 2011
26 푸딩 FOODING푸딩 FOODING 2,800,000 2,508,633,741 1,022 Travel & Events 2020
27 WildFilmsIndiaWildFilmsIndia 4,820,000 2,356,705,934 116,460 Travel & Events 2006
28 Benimle GorBenimle Gor 2,840,000 2,346,691,890 10,504 Travel & Events 2020
29 Go TürkiyeGo Türkiye 5,290,000 2,340,662,990 1,397 Travel & Events 2014
30 stancestance 4,600,000 2,318,779,915 8,356 Travel & Events 2014
31 Dale PhilipDale Philip 3,760,000 2,287,423,718 986 Travel & Events 2007
32 MARYA & AMINEMARYA & AMINE 3,800,000 2,282,066,538 392 Travel & Events 2018
33 Hobby MakanHobby Makan 7,260,000 2,247,087,104 2,186 Travel & Events 2017
34 มิ้ว กะ เติ๊ก Channelมิ้ว กะ เติ๊ก Channel 1,570,000 2,216,645,765 696 Travel & Events 2016
35 Insider FoodInsider Food 5,140,000 2,176,224,007 2,122 Travel & Events 2017
36 Hmm!Hmm! 2,890,000 2,169,658,158 1,947 Travel & Events 2012
37 鈴川絢子/Suzukawa Ayako鈴川絢子/Suzukawa Ayako 1,170,000 2,108,897,907 2,354 Travel & Events 2013
38 Baochi TravelBaochi Travel 2,650,000 2,044,121,500 684 Travel & Events 2022
39 Mainichi JapanMainichi Japan 318,000 2,023,331,497 794 Travel & Events 2019
40 Jorden TuallyJorden Tually 2,580,000 1,908,536,771 1,211 Travel & Events 2012
41 campingWorldcampingWorld 2,440,000 1,845,368,989 114 Travel & Events 2022
42 Derek LippDerek Lipp 2,430,000 1,791,388,513 560 Travel & Events 2014
43 Орел и РешкаОрел и Решка 3,490,000 1,762,759,796 2,327 Travel & Events 2011
44 Bubble™Bubble™ 4,050,000 1,739,297,136 1,198 Travel & Events 2015
45 GreatWhiteSharkGreatWhiteShark 4,940,000 1,735,386,277 4,859 Travel & Events 2011
46 Dilbar Rider 001Dilbar Rider 001 2,460,000 1,728,954,651 2,401 Travel & Events 2021
47 Hanna11-тиктокер с 4 мультамиHanna11-тиктокер с 4 мультами 2,770,000 1,720,530,255 594 Travel & Events 2019
48 Kaviraj funny videosKaviraj funny videos 1,610,000 1,706,144,784 2,766 Travel & Events 2021
49 RS CAMPRS CAMP 3,220,000 1,702,791,739 191 Travel & Events 2022
50 BarbieBac La Azafata BarbieBac La Azafata 2,750,000 1,694,440,713 897 Travel & Events 2012
51 TwintravelOfficialTwintravelOfficial 1,620,000 1,685,868,438 1,636 Travel & Events 2018
52 dede inoendede inoen 5,640,000 1,665,278,305 1,796 Travel & Events 2018
53 Jaka ParkerJaka Parker 1,670,000 1,653,214,713 1,023 Travel & Events 2012
54 Just PlanesJust Planes 3,910,000 1,637,024,129 3,961 Travel & Events 2006
55 EXPLORE WITH USEXPLORE WITH US 7,010,000 1,624,729,529 491 Travel & Events 2015
56 Jatt PrabhjotJatt Prabhjot 4,590,000 1,617,137,762 2,028 Travel & Events 2015
57 3RD EYE3RD EYE 2,980,000 1,616,009,986 689 Travel & Events 2019
58 The Ninja Fam!The Ninja Fam! 4,250,000 1,613,311,009 172 Travel & Events 2020
59 Indian Desi TravellerIndian Desi Traveller 3,170,000 1,612,714,255 582 Travel & Events 2019
60 HullsomeHullsome 1,380,000 1,580,276,312 2,133 Travel & Events 2021
61 biteswithlilybiteswithlily 2,970,000 1,560,701,106 398 Travel & Events 2022
62 CANCEL ME COMEDYCANCEL ME COMEDY 438,000 1,497,924,617 2,505 Travel & Events 2022
63 STREET FOOD JOURNEYSTREET FOOD JOURNEY 3,910,000 1,473,602,457 296 Travel & Events 2021
64 Konangi EntertainmentsKonangi Entertainments 2,440,000 1,472,800,167 14,978 Travel & Events 2015
65 SAPA TVSAPA TV 1,870,000 1,472,343,094 2,015 Travel & Events 2011
66 vivo Indonesiavivo Indonesia 2,580,000 1,464,008,701 480 Travel & Events 2015
67 はいじぃ迷作劇場はいじぃ迷作劇場 1,140,000 1,449,732,559 5,293 Travel & Events 2013
68 Joyce DarckJoyce Darck 1,300,000 1,405,318,453 5,398 Travel & Events 2010
69 Atik AilesiAtik Ailesi 4,120,000 1,398,219,183 350 Travel & Events 2018
70 하이푸디 HiFoodie하이푸디 HiFoodie 2,310,000 1,383,287,601 807 Travel & Events 2020
71 VisitSeoul TVVisitSeoul TV 840,000 1,370,793,747 1,725 Travel & Events 2009
72 Milla ChatsMilla Chats 9,140,000 1,348,996,911 1,154 Travel & Events 2021
73 House Of GeniusesHouse Of Geniuses 566,000 1,346,543,142 832 Travel & Events 2007
74 HOA BAN FOODHOA BAN FOOD 2,980,000 1,345,684,037 918 Travel & Events 2013
75 МИР НАИЗНАНКУМИР НАИЗНАНКУ 4,210,000 1,342,710,357 696 Travel & Events 2010
76 Team Anurag ShortsTeam Anurag Shorts 3,200,000 1,339,091,230 1,020 Travel & Events 2021
77 푸디랜드 FoodieLand푸디랜드 FoodieLand 2,210,000 1,310,331,197 956 Travel & Events 2020
78 Japan CallingJapan Calling 277,000 1,300,071,321 711 Travel & Events 2019
79 Erin Degan Erin Degan 2,270,000 1,282,193,625 590 Travel & Events 2017
80 NewsnercomNewsnercom 1,680,000 1,276,381,092 1,014 Travel & Events 2022
81 Gio MastersGio Masters 1,260,000 1,271,805,027 269 Travel & Events 2015
82 Inside the MagicInside the Magic 1,400,000 1,270,450,031 5,613 Travel & Events 2006
83 Drew BinskyDrew Binsky 6,090,000 1,264,925,073 1,248 Travel & Events 2012
84 C for China ClipsC for China Clips 347,000 1,242,603,385 1,238 Travel & Events 2019
85 힐링보이 Healingboy힐링보이 Healingboy 1,090,000 1,216,209,741 662 Travel & Events 2020
86 Kurt CazKurt Caz 3,500,000 1,213,817,213 998 Travel & Events 2016
87 NellifornicationNellifornication 2,660,000 1,205,311,679 555 Travel & Events 2018
88 Karl RockKarl Rock 3,160,000 1,199,979,612 873 Travel & Events 2017
89 Soon Films 순필름Soon Films 순필름 1,750,000 1,196,646,176 1,198 Travel & Events 2014
90 Harry JaggardHarry Jaggard 2,540,000 1,195,696,712 647 Travel & Events 2015
91 WHAT'S INSIDE? FAMILYWHAT'S INSIDE? FAMILY 2,690,000 1,166,012,039 808 Travel & Events 2015
92 Aden FilmsAden Films 2,400,000 1,154,114,917 874 Travel & Events 2012
93 Dorothy LechDorothy Lech 429,000 1,144,459,557 1,256 Travel & Events 2011
94 Foodie CampFoodie Camp 1,560,000 1,139,092,742 272 Travel & Events 2022
95 Kaippan VlogsKaippan Vlogs 777,000 1,138,920,670 1,134 Travel & Events 2019
96 Strictly DumplingStrictly Dumpling 4,300,000 1,136,582,017 905 Travel & Events 2013
97 JapanUnicJapanUnic 253,000 1,131,406,987 469 Travel & Events 2019
98 Meenu LakshmiMeenu Lakshmi 1,000,000 1,126,575,881 1,141 Travel & Events 2018
99 Andrew117O7Andrew117O7 939,000 1,123,565,152 5,365 Travel & Events 2014
100 ETTV 이티티비ETTV 이티티비 1,970,000 1,115,043,723 1,865 Travel & Events 2017

Top Youtube channels - detail stats

rankYoutubersubscribers/yearVideo views/YearVideo count/Year
1 Zack D. FilmsZack D. Films 6,075,000 13,694,568,207 632
2 Foodie Mama Foodie Mama 4,100,000 3,317,276,630 231
3 Hep GezenHep Gezen 1,222,222 1,045,281,821 1,304
4 Marusya OutdoorsMarusya Outdoors 10,250,000 4,610,978,598 60
5 Nas DailyNas Daily 1,000,000 589,436,080 115
6 Karadenizli MaceracıKaradenizli Maceracı 1,600,000 744,255,162 27
7 EBSDocumentary (EBS 다큐)EBSDocumentary (EBS 다큐) 398,461 508,333,927 4,688
8 Настя, это где?Настя, это где? 761,111 676,337,260 35
9 GoldenGullyGoldenGully 1,206,000 1,122,114,245 335
10 InsiderInsider 929,000 544,015,674 802
11 Imagine Your KoreaImagine Your Korea 91,428 355,032,322 63
12 CHAN DYCHAN DY 8,990,000 4,874,430,089 299
13 Travel ThirstyTravel Thirsty 680,000 326,344,478 81
14 Más SKabecheMás SKabeche 1,370,000 382,644,678 102
15 Anastasia KoshAnastasia Kosh 673,333 291,441,245 306
16 MaR LehMaR Leh 370,000 557,709,241 612
17 Mark WiensMark Wiens 718,750 190,997,490 97
18 Mega FoodieMega Foodie 1,890,000 3,030,245,935 185
19 Best Ever Food Review ShowBest Ever Food Review Show 780,000 201,122,273 52
20 Abdurahman Hussein عبدالرحمن حسينAbdurahman Hussein عبدالرحمن حسين 138,750 186,521,010 110
21 Happy ChannelHappy Channel 389,285 209,792,462 352
22 AnnagAnnag 339,166 244,462,031 91
23 푸드킹덤 Food Kingdom푸드킹덤 Food Kingdom 404,615 224,394,738 144
24 fliptopbattlesfliptopbattles 554,666 183,277,873 119
25 Tate McRaeTate McRae 454,285 193,824,187 42
26 푸딩 FOODING푸딩 FOODING 560,000 501,726,748 204
27 WildFilmsIndiaWildFilmsIndia 253,684 124,037,154 6,129
28 Benimle GorBenimle Gor 568,000 469,338,378 2,100
29 Go TürkiyeGo Türkiye 480,909 212,787,544 127
30 stancestance 418,181 210,798,174 759
31 Dale PhilipDale Philip 208,888 127,079,095 54
32 MARYA & AMINEMARYA & AMINE 542,857 326,009,505 56
33 Hobby MakanHobby Makan 907,500 280,885,888 273
34 มิ้ว กะ เติ๊ก Channelมิ้ว กะ เติ๊ก Channel 174,444 246,293,973 77
35 Insider FoodInsider Food 642,500 272,028,000 265
36 Hmm!Hmm! 222,307 166,896,781 149
37 鈴川絢子/Suzukawa Ayako鈴川絢子/Suzukawa Ayako 97,500 175,741,492 196
38 Baochi TravelBaochi Travel 883,333 681,373,833 228
39 Mainichi JapanMainichi Japan 53,000 337,221,916 132
40 Jorden TuallyJorden Tually 198,461 146,810,520 93
41 campingWorldcampingWorld 813,333 615,122,996 38
42 Derek LippDerek Lipp 220,909 162,853,501 50
43 Орел и РешкаОрел и Решка 249,285 125,911,414 166
44 Bubble™Bubble™ 405,000 173,929,713 119
45 GreatWhiteSharkGreatWhiteShark 352,857 123,956,162 347
46 Dilbar Rider 001Dilbar Rider 001 615,000 432,238,662 600
47 Hanna11-тиктокер с 4 мультамиHanna11-тиктокер с 4 мультами 461,666 286,755,042 99
48 Kaviraj funny videosKaviraj funny videos 402,500 426,536,196 691
49 RS CAMPRS CAMP 1,073,333 567,597,246 63
50 BarbieBac La Azafata BarbieBac La Azafata 211,538 130,341,593 69
51 TwintravelOfficialTwintravelOfficial 231,428 240,838,348 233
52 dede inoendede inoen 805,714 237,896,900 256
53 Jaka ParkerJaka Parker 128,461 127,170,362 78
54 Just PlanesJust Planes 205,789 86,159,164 208
55 EXPLORE WITH USEXPLORE WITH US 701,000 162,472,952 49
56 Jatt PrabhjotJatt Prabhjot 459,000 161,713,776 202
57 3RD EYE3RD EYE 496,666 269,334,997 114
58 The Ninja Fam!The Ninja Fam! 850,000 322,662,201 34
59 Indian Desi TravellerIndian Desi Traveller 528,333 268,785,709 97
60 HullsomeHullsome 345,000 395,069,078 533
61 biteswithlilybiteswithlily 990,000 520,233,702 132
62 CANCEL ME COMEDYCANCEL ME COMEDY 146,000 499,308,205 835
63 STREET FOOD JOURNEYSTREET FOOD JOURNEY 977,500 368,400,614 74
64 Konangi EntertainmentsKonangi Entertainments 244,000 147,280,016 1,497
65 SAPA TVSAPA TV 133,571 105,167,363 143
66 vivo Indonesiavivo Indonesia 258,000 146,400,870 48
67 はいじぃ迷作劇場はいじぃ迷作劇場 95,000 120,811,046 441
68 Joyce DarckJoyce Darck 86,666 93,687,896 359
69 Atik AilesiAtik Ailesi 588,571 199,745,597 50
70 하이푸디 HiFoodie하이푸디 HiFoodie 462,000 276,657,520 161
71 VisitSeoul TVVisitSeoul TV 52,500 85,674,609 107
72 Milla ChatsMilla Chats 2,285,000 337,249,227 288
73 House Of GeniusesHouse Of Geniuses 31,444 74,807,952 46
74 HOA BAN FOODHOA BAN FOOD 248,333 112,140,336 76
75 МИР НАИЗНАНКУМИР НАИЗНАНКУ 280,666 89,514,023 46
76 Team Anurag ShortsTeam Anurag Shorts 800,000 334,772,807 255
77 푸디랜드 FoodieLand푸디랜드 FoodieLand 442,000 262,066,239 191
78 Japan CallingJapan Calling 46,166 216,678,553 118
79 Erin Degan Erin Degan 283,750 160,274,203 73
80 NewsnercomNewsnercom 560,000 425,460,364 338
81 Gio MastersGio Masters 126,000 127,180,502 26
82 Inside the MagicInside the Magic 73,684 66,865,791 295
83 Drew BinskyDrew Binsky 468,461 97,301,928 96
84 C for China ClipsC for China Clips 57,833 207,100,564 206
85 힐링보이 Healingboy힐링보이 Healingboy 218,000 243,241,948 132
86 Kurt CazKurt Caz 388,888 134,868,579 110
87 NellifornicationNellifornication 380,000 172,187,382 79
88 Karl RockKarl Rock 395,000 149,997,451 109
89 Soon Films 순필름Soon Films 순필름 159,090 108,786,016 108
90 Harry JaggardHarry Jaggard 254,000 119,569,671 64
91 WHAT'S INSIDE? FAMILYWHAT'S INSIDE? FAMILY 269,000 116,601,203 80
92 Aden FilmsAden Films 184,615 88,778,070 67
93 Dorothy LechDorothy Lech 30,642 81,747,111 89
94 Foodie CampFoodie Camp 520,000 379,697,580 90
95 Kaippan VlogsKaippan Vlogs 129,500 189,820,111 189
96 Strictly DumplingStrictly Dumpling 358,333 94,715,168 75
97 JapanUnicJapanUnic 42,166 188,567,831 78
98 Meenu LakshmiMeenu Lakshmi 142,857 160,939,411 163
99 Andrew117O7Andrew117O7 85,363 102,142,286 487
100 ETTV 이티티비ETTV 이티티비 246,250 139,380,465 233