Share on

Top Youtube Entertainment channels

rankYoutubersubscribersvideo viewsvideo countcategorystarted
1 Vlad and NikiVlad and Niki 147,000,000 114,491,784,192 964 Entertainment 2018
2 Zee TVZee TV 95,800,000 110,040,500,935 219,554 Entertainment 2005
3 Toys and ColorsToys and Colors 80,400,000 108,766,677,877 1,665 Entertainment 2016
4 MrBeastMrBeast 437,000,000 95,328,964,925 900 Entertainment 2012
5 KL BRO Biju RithvikKL BRO Biju Rithvik 79,000,000 84,154,924,995 3,408 Entertainment 2020
6 Anaya KandhalAnaya Kandhal 64,300,000 76,843,925,702 3,081 Entertainment 2016
7 HAR PAL GEOHAR PAL GEO 70,700,000 75,886,145,719 185,487 Entertainment 2008
8 Sierra & Rhia FAMSierra & Rhia FAM 45,800,000 72,794,082,376 2,911 Entertainment 2020
9 ARY Digital HDARY Digital HD 65,900,000 69,365,464,291 199,939 Entertainment 2016
10 StarPlusStarPlus 56,200,000 64,031,111,150 122,968 Entertainment 2006
11 Ryan's WorldRyan's World 39,800,000 61,824,863,372 3,325 Entertainment 2015
12 Alfredo LarinAlfredo Larin 55,400,000 55,504,848,465 2,059 Entertainment 2017
13 Vijay TelevisionVijay Television 27,900,000 54,958,336,849 134,442 Entertainment 2007
14 The geeta gurjarThe geeta gurjar 39,800,000 53,271,257,544 3,652 Entertainment 2021
15 MaviGadgetMaviGadget 42,300,000 48,763,330,661 8,787 Entertainment 2017
16 HUM TVHUM TV 52,800,000 48,144,063,758 190,470 Entertainment 2011
17 D BillionsD Billions 35,200,000 48,072,749,710 1,882 Entertainment 2019
18 Tsuriki ShowTsuriki Show 35,900,000 47,324,532,169 5,602 Entertainment 2019
19 Dangal TV ChannelDangal TV Channel 57,200,000 46,801,092,068 46,905 Entertainment 2017
20 WorkpointOfficialWorkpointOfficial 43,300,000 42,279,526,920 109,499 Entertainment 2012
21 J House jr.J House jr. 30,000,000 39,769,685,077 6,428 Entertainment 2019
22 ChapitosikiChapitosiki 31,700,000 37,839,546,225 5,688 Entertainment 2020
23 Neetu BishtNeetu Bisht 37,800,000 37,285,381,264 4,008 Entertainment 2011
24 Get MoviesGet Movies 56,600,000 36,686,257,652 3,883 Entertainment 2006
25 GMA NetworkGMA Network 40,400,000 35,482,273,587 215,566 Entertainment 2006
26 Taarak Mehta Ka Ooltah ChashmahTaarak Mehta Ka Ooltah Chashmah 33,900,000 35,273,310,380 20,965 Entertainment 2014
27 Justin FlomJustin Flom 32,900,000 35,264,642,329 1,154 Entertainment 2006
28 Dylan AndersonDylan Anderson 14,800,000 35,194,605,074 3,198 Entertainment 2010
29 YoeslanYoeslan 35,000,000 35,062,322,555 1,640 Entertainment 2020
30 BEN EAGLEBEN EAGLE 47,100,000 34,330,238,676 11,114 Entertainment 2021
31 ช่อง one31ช่อง one31 44,000,000 33,503,304,076 189,931 Entertainment 2013
32 Dushyant kukrejaDushyant kukreja 49,500,000 33,433,378,806 1,629 Entertainment 2015
33 Sagawa /さがわSagawa /さがわ 37,800,000 31,007,582,821 10,494 Entertainment 2021
34 قناة طيور الجنة | toyoraljanahtvقناة طيور الجنة | toyoraljanahtv 33,300,000 30,951,927,175 3,483 Entertainment 2008
35 SaitoSaito 35,500,000 30,486,497,080 8,675 Entertainment 2021
36 etvteluguindiaetvteluguindia 23,100,000 30,095,011,138 168,071 Entertainment 2010
37 Jasmin and JamesJasmin and James 19,200,000 30,089,858,486 10,678 Entertainment 2021
38 scottsrealityscottsreality 21,100,000 29,820,605,782 2,132 Entertainment 2021
39 Saregama MusicSaregama Music 59,100,000 29,794,680,848 10,308 Entertainment 2013
40 Andrey GrechkaAndrey Grechka 26,400,000 29,466,059,175 2,501 Entertainment 2023
41 Sesame StreetSesame Street 28,700,000 29,156,380,605 3,931 Entertainment 2006
42 CRAZY GREAPACRAZY GREAPA 28,400,000 29,151,192,821 1,569 Entertainment 2017
43 Disney Jr. Disney Jr. 25,800,000 28,712,692,658 6,477 Entertainment 2008
44 RihannaRihanna 45,100,000 27,213,147,857 92 Entertainment 2005
45 ShemarooShemaroo 60,800,000 27,186,397,639 13,452 Entertainment 2007
46 PANDA BOIPANDA BOI 62,000,000 27,157,117,393 1,233 Entertainment 2020
47 Behindwoods TVBehindwoods TV 19,700,000 26,422,104,353 79,143 Entertainment 2010
48 Jojo SimJojo Sim 18,900,000 25,924,151,644 3,325 Entertainment 2013
49 Ch3ThailandCh3Thailand 36,500,000 25,402,938,575 90,236 Entertainment 2014
50 Mazhavil ManoramaMazhavil Manorama 20,400,000 25,324,012,356 150,919 Entertainment 2011
51 LEGOLEGO 20,200,000 25,072,641,488 44,652 Entertainment 2005
52 Moosa Tv InfoMoosa Tv Info 24,000,000 24,610,158,305 1,738 Entertainment 2021
53 Junya.じゅんやJunya.じゅんや 38,600,000 24,211,839,939 9,354 Entertainment 2020
54 Super MaxSuper Max 18,200,000 24,192,961,542 3,900 Entertainment 2017
55 Tarang TVTarang TV 10,800,000 23,783,515,002 83,747 Entertainment 2012
56 ZEE5ZEE5 19,200,000 23,692,897,005 210,018 Entertainment 2018
57 TheEllenShowTheEllenShow 38,200,000 23,604,294,542 18,218 Entertainment 2006
58 Mariano RazoMariano Razo 35,100,000 23,403,083,050 1,147 Entertainment 2021
59 DONA 도나DONA 도나 33,600,000 23,149,914,876 224 Entertainment 2018
60 Younes ZarouYounes Zarou 27,000,000 23,147,772,273 1,950 Entertainment 2021
61 The McCartysThe McCartys 16,200,000 23,036,710,146 3,204 Entertainment 2013
62 And TVAnd TV 25,100,000 23,025,585,258 58,974 Entertainment 2015
63 Caín GuzmánCaín Guzmán 35,100,000 22,878,498,791 5,356 Entertainment 2016
64 Bayashi TVBayashi TV 33,800,000 22,706,081,599 1,581 Entertainment 2021
65 Ăn Vặt Tuổi Thơ Ăn Vặt Tuổi Thơ 16,300,000 22,564,135,164 2,715 Entertainment 2010
66 Disney KidsDisney Kids 14,100,000 22,534,644,372 4,781 Entertainment 2010
67 Zach KingZach King 42,900,000 22,305,932,067 810 Entertainment 2013
68 Natkhat MahaNatkhat Maha 16,400,000 22,251,945,997 1,810 Entertainment 2021
69 Like Nastya ESPLike Nastya ESP 43,100,000 22,232,906,154 1,014 Entertainment 2017
70 Anam & ArhaanAnam & Arhaan 16,000,000 21,967,338,788 2,736 Entertainment 2022
71 Oppa Huy IDolOppa Huy IDol 11,100,000 21,918,110,779 2,105 Entertainment 2009
72 Like Nastya ShowLike Nastya Show 44,500,000 21,864,284,463 857 Entertainment 2017
73 Sita gurjar officialSita gurjar official 17,400,000 21,805,741,730 2,382 Entertainment 2022
74 Filmy SurrajFilmy Surraj 37,600,000 21,768,695,841 623 Entertainment 2023
75 AsianetAsianet 12,400,000 21,682,864,899 131,630 Entertainment 2008
76 ZhongZhong 62,700,000 21,074,311,750 2,100 Entertainment 2015
77 Fischer's-フィッシャーズ-Fischer's-フィッシャーズ- 9,020,000 21,056,751,366 4,179 Entertainment 2012
78 Mr AzmaikMr Azmaik 22,000,000 20,608,610,505 580 Entertainment 2013
79 The Savage SiblingsThe Savage Siblings 21,400,000 20,330,599,412 1,303 Entertainment 2013
80 Come Play With MeCome Play With Me 17,200,000 20,278,425,718 535 Entertainment 2014
81 BadabunBadabun 47,600,000 20,075,785,346 27,354 Entertainment 2014
82 Aditya reacting boyAditya reacting boy 19,800,000 20,037,287,344 1,519 Entertainment 2021
83 Aja KitchenAja Kitchen 29,000,000 19,893,317,822 2,751 Entertainment 2021
84 Smiti Choudhury Smiti Choudhury 14,300,000 19,846,830,937 2,102 Entertainment 2021
85 طارق الحلبي tarik alhalapiطارق الحلبي tarik alhalapi 27,700,000 19,778,060,535 2,169 Entertainment 2019
86 Dan RhodesDan Rhodes 26,500,000 19,207,441,378 1,701 Entertainment 2015
87 Excited BroExcited Bro 9,940,000 19,097,503,572 3,405 Entertainment 2022
88 Felipe NetoFelipe Neto 47,600,000 19,062,967,198 5,991 Entertainment 2006
89 MBCentertainmentMBCentertainment 9,220,000 18,597,347,542 111,288 Entertainment 2009
90 Saturday Night LiveSaturday Night Live 16,300,000 18,468,033,375 9,582 Entertainment 2013
91 Mnet K-POPMnet K-POP 22,000,000 18,322,987,652 43,048 Entertainment 2006
92 GMA Public AffairsGMA Public Affairs 27,400,000 18,319,044,672 92,620 Entertainment 2009
93 Gauravaroravlogs Gauravaroravlogs 18,800,000 18,177,201,055 3,482 Entertainment 2015
94 V5 Family ShowV5 Family Show 15,800,000 18,120,127,472 1,236 Entertainment 2023
95 Kashvi AdlakhaKashvi Adlakha 19,500,000 18,100,662,592 3,000 Entertainment 2017
96 Jake FellmanJake Fellman 25,800,000 18,099,737,502 602 Entertainment 2012
97 GMMTV OFFICIAL​​GMMTV OFFICIAL​​ 19,700,000 18,087,643,828 33,669 Entertainment 2010
98 Speed McQueenSpeed McQueen 10,800,000 17,879,718,044 4,987 Entertainment 2018
99 KBS WORLD TVKBS WORLD TV 20,400,000 17,741,051,191 82,152 Entertainment 2007
100 GuiGeGuiGe 21,000,000 17,621,578,160 6,819 Entertainment 2020

Top Youtube channels - detail stats

rankYoutubersubscribers/yearVideo views/YearVideo count/Year
1 Vlad and NikiVlad and Niki 21,000,000 16,355,969,170 137
2 Zee TVZee TV 4,790,000 5,502,025,046 10,977
3 Toys and ColorsToys and Colors 8,933,333 12,085,186,430 185
4 MrBeastMrBeast 33,615,384 7,332,997,301 69
5 KL BRO Biju RithvikKL BRO Biju Rithvik 15,800,000 16,830,984,999 681
6 Anaya KandhalAnaya Kandhal 7,144,444 8,538,213,966 342
7 HAR PAL GEOHAR PAL GEO 4,158,823 4,463,890,924 10,911
8 Sierra & Rhia FAMSierra & Rhia FAM 9,160,000 14,558,816,475 582
9 ARY Digital HDARY Digital HD 7,322,222 7,707,273,810 22,215
10 StarPlusStarPlus 2,957,894 3,370,058,481 6,472
11 Ryan's WorldRyan's World 3,980,000 6,182,486,337 332
12 Alfredo LarinAlfredo Larin 6,925,000 6,938,106,058 257
13 Vijay TelevisionVijay Television 1,550,000 3,053,240,936 7,469
14 The geeta gurjarThe geeta gurjar 9,950,000 13,317,814,386 913
15 MaviGadgetMaviGadget 5,287,500 6,095,416,332 1,098
16 HUM TVHUM TV 3,771,428 3,438,861,697 13,605
17 D BillionsD Billions 5,866,666 8,012,124,951 313
18 Tsuriki ShowTsuriki Show 5,983,333 7,887,422,028 933
19 Dangal TV ChannelDangal TV Channel 7,150,000 5,850,136,508 5,863
20 WorkpointOfficialWorkpointOfficial 3,330,769 3,252,271,301 8,423
21 J House jr.J House jr. 5,000,000 6,628,280,846 1,071
22 ChapitosikiChapitosiki 6,340,000 7,567,909,245 1,137
23 Neetu BishtNeetu Bisht 2,700,000 2,663,241,518 286
24 Get MoviesGet Movies 2,978,947 1,930,855,665 204
25 GMA NetworkGMA Network 2,126,315 1,867,488,083 11,345
26 Taarak Mehta Ka Ooltah ChashmahTaarak Mehta Ka Ooltah Chashmah 3,081,818 3,206,664,580 1,905
27 Justin FlomJustin Flom 1,731,578 1,856,033,806 60
28 Dylan AndersonDylan Anderson 986,666 2,346,307,004 213
29 YoeslanYoeslan 7,000,000 7,012,464,511 328
30 BEN EAGLEBEN EAGLE 11,775,000 8,582,559,669 2,778
31 ช่อง one31ช่อง one31 3,666,666 2,791,942,006 15,827
32 Dushyant kukrejaDushyant kukreja 4,950,000 3,343,337,880 162
33 Sagawa /さがわSagawa /さがわ 9,450,000 7,751,895,705 2,623
34 قناة طيور الجنة | toyoraljanahtvقناة طيور الجنة | toyoraljanahtv 1,958,823 1,820,701,598 204
35 SaitoSaito 8,875,000 7,621,624,270 2,168
36 etvteluguindiaetvteluguindia 1,540,000 2,006,334,075 11,204
37 Jasmin and JamesJasmin and James 4,800,000 7,522,464,621 2,669
38 scottsrealityscottsreality 5,275,000 7,455,151,445 533
39 Saregama MusicSaregama Music 4,925,000 2,482,890,070 859
40 Andrey GrechkaAndrey Grechka 13,200,000 14,733,029,587 1,250
41 Sesame StreetSesame Street 1,510,526 1,534,546,347 206
42 CRAZY GREAPACRAZY GREAPA 3,550,000 3,643,899,102 196
43 Disney Jr. Disney Jr. 1,517,647 1,688,981,921 381
44 RihannaRihanna 2,255,000 1,360,657,392 4
45 ShemarooShemaroo 3,377,777 1,510,355,424 747
46 PANDA BOIPANDA BOI 12,400,000 5,431,423,478 246
47 Behindwoods TVBehindwoods TV 1,313,333 1,761,473,623 5,276
48 Jojo SimJojo Sim 1,575,000 2,160,345,970 277
49 Ch3ThailandCh3Thailand 3,318,181 2,309,358,052 8,203
50 Mazhavil ManoramaMazhavil Manorama 1,457,142 1,808,858,025 10,779
51 LEGOLEGO 1,010,000 1,253,632,074 2,232
52 Moosa Tv InfoMoosa Tv Info 6,000,000 6,152,539,576 434
53 Junya.じゅんやJunya.じゅんや 7,720,000 4,842,367,987 1,870
54 Super MaxSuper Max 2,275,000 3,024,120,192 487
55 Tarang TVTarang TV 830,769 1,829,501,154 6,442
56 ZEE5ZEE5 2,742,857 3,384,699,572 30,002
57 TheEllenShowTheEllenShow 2,010,526 1,242,331,291 958
58 Mariano RazoMariano Razo 8,775,000 5,850,770,762 286
59 DONA 도나DONA 도나 4,800,000 3,307,130,696 32
60 Younes ZarouYounes Zarou 6,750,000 5,786,943,068 487
61 The McCartysThe McCartys 1,350,000 1,919,725,845 267
62 And TVAnd TV 2,510,000 2,302,558,525 5,897
63 Caín GuzmánCaín Guzmán 3,900,000 2,542,055,421 595
64 Bayashi TVBayashi TV 8,450,000 5,676,520,399 395
65 Ăn Vặt Tuổi Thơ Ăn Vặt Tuổi Thơ 1,086,666 1,504,275,677 181
66 Disney KidsDisney Kids 940,000 1,502,309,624 318
67 Zach KingZach King 3,575,000 1,858,827,672 67
68 Natkhat MahaNatkhat Maha 4,100,000 5,562,986,499 452
69 Like Nastya ESPLike Nastya ESP 5,387,500 2,779,113,269 126
70 Anam & ArhaanAnam & Arhaan 5,333,333 7,322,446,262 912
71 Oppa Huy IDolOppa Huy IDol 693,750 1,369,881,923 131
72 Like Nastya ShowLike Nastya Show 5,562,500 2,733,035,557 107
73 Sita gurjar officialSita gurjar official 5,800,000 7,268,580,576 794
74 Filmy SurrajFilmy Surraj 18,800,000 10,884,347,920 311
75 AsianetAsianet 729,411 1,275,462,641 7,742
76 ZhongZhong 6,270,000 2,107,431,175 210
77 Fischer's-フィッシャーズ-Fischer's-フィッシャーズ- 693,846 1,619,750,105 321
78 Mr AzmaikMr Azmaik 1,833,333 1,717,384,208 48
79 The Savage SiblingsThe Savage Siblings 1,783,333 1,694,216,617 108
80 Come Play With MeCome Play With Me 1,563,636 1,843,493,247 48
81 BadabunBadabun 4,327,272 1,825,071,395 2,486
82 Aditya reacting boyAditya reacting boy 4,950,000 5,009,321,836 379
83 Aja KitchenAja Kitchen 7,250,000 4,973,329,455 687
84 Smiti Choudhury Smiti Choudhury 3,575,000 4,961,707,734 525
85 طارق الحلبي tarik alhalapiطارق الحلبي tarik alhalapi 4,616,666 3,296,343,422 361
86 Dan RhodesDan Rhodes 2,650,000 1,920,744,137 170
87 Excited BroExcited Bro 3,313,333 6,365,834,524 1,135
88 Felipe NetoFelipe Neto 2,505,263 1,003,314,063 315
89 MBCentertainmentMBCentertainment 576,250 1,162,334,221 6,955
90 Saturday Night LiveSaturday Night Live 1,358,333 1,539,002,781 798
91 Mnet K-POPMnet K-POP 1,157,894 964,367,771 2,265
92 GMA Public AffairsGMA Public Affairs 1,712,500 1,144,940,292 5,788
93 Gauravaroravlogs Gauravaroravlogs 1,880,000 1,817,720,105 348
94 V5 Family ShowV5 Family Show 7,900,000 9,060,063,736 618
95 Kashvi AdlakhaKashvi Adlakha 2,437,500 2,262,582,824 375
96 Jake FellmanJake Fellman 1,984,615 1,392,287,500 46
97 GMMTV OFFICIAL​​GMMTV OFFICIAL​​ 1,313,333 1,205,842,921 2,244
98 Speed McQueenSpeed McQueen 1,542,857 2,554,245,434 712
99 KBS WORLD TVKBS WORLD TV 1,133,333 985,613,955 4,564
100 GuiGeGuiGe 4,200,000 3,524,315,632 1,363