Share on

Top Youtube Entertainment channels

rankYoutubersubscribersvideo viewsvideo countcategorystarted
1 Vlad and NikiVlad and Niki 147,000,000 114,491,784,192 964 Entertainment 2018
2 Zee TVZee TV 95,800,000 110,040,500,935 219,554 Entertainment 2005
3 Toys and ColorsToys and Colors 80,400,000 108,766,677,877 1,665 Entertainment 2016
4 MrBeastMrBeast 437,000,000 95,328,964,925 900 Entertainment 2012
5 KL BRO Biju RithvikKL BRO Biju Rithvik 79,000,000 84,154,924,995 3,408 Entertainment 2020
6 Anaya KandhalAnaya Kandhal 64,300,000 76,843,925,702 3,081 Entertainment 2016
7 HAR PAL GEOHAR PAL GEO 70,700,000 75,886,145,719 185,487 Entertainment 2008
8 Sierra & Rhia FAMSierra & Rhia FAM 45,800,000 72,794,082,376 2,911 Entertainment 2020
9 ARY Digital HDARY Digital HD 65,900,000 69,365,464,291 199,939 Entertainment 2016
10 StarPlusStarPlus 56,200,000 64,031,111,150 122,968 Entertainment 2006
11 Ryan's WorldRyan's World 39,800,000 61,824,863,372 3,325 Entertainment 2015
12 Alfredo LarinAlfredo Larin 55,400,000 55,504,848,465 2,059 Entertainment 2017
13 Vijay TelevisionVijay Television 27,900,000 54,958,336,849 134,442 Entertainment 2007
14 The geeta gurjarThe geeta gurjar 39,800,000 53,271,257,544 3,652 Entertainment 2021
15 MaviGadgetMaviGadget 42,300,000 48,763,330,661 8,787 Entertainment 2017
16 HUM TVHUM TV 52,800,000 48,144,063,758 190,470 Entertainment 2011
17 D BillionsD Billions 35,200,000 48,072,749,710 1,882 Entertainment 2019
18 Tsuriki ShowTsuriki Show 35,900,000 47,324,532,169 5,602 Entertainment 2019
19 Dangal TV ChannelDangal TV Channel 57,200,000 46,801,092,068 46,905 Entertainment 2017
20 WorkpointOfficialWorkpointOfficial 43,300,000 42,279,526,920 109,499 Entertainment 2012
21 J House jr.J House jr. 30,000,000 39,769,685,077 6,428 Entertainment 2019
22 ChapitosikiChapitosiki 31,700,000 37,839,546,225 5,688 Entertainment 2020
23 Neetu BishtNeetu Bisht 37,800,000 37,285,381,264 4,008 Entertainment 2011
24 Get MoviesGet Movies 56,600,000 36,686,257,652 3,883 Entertainment 2006
25 GMA NetworkGMA Network 40,400,000 35,482,273,587 215,566 Entertainment 2006

Top Youtube channels - detail stats

rankYoutubersubscribers/yearVideo views/YearVideo count/Year
1 Vlad and NikiVlad and Niki 21,000,000 16,355,969,170 137
2 Zee TVZee TV 4,790,000 5,502,025,046 10,977
3 Toys and ColorsToys and Colors 8,933,333 12,085,186,430 185
4 MrBeastMrBeast 33,615,384 7,332,997,301 69
5 KL BRO Biju RithvikKL BRO Biju Rithvik 15,800,000 16,830,984,999 681
6 Anaya KandhalAnaya Kandhal 7,144,444 8,538,213,966 342
7 HAR PAL GEOHAR PAL GEO 4,158,823 4,463,890,924 10,911
8 Sierra & Rhia FAMSierra & Rhia FAM 9,160,000 14,558,816,475 582
9 ARY Digital HDARY Digital HD 7,322,222 7,707,273,810 22,215
10 StarPlusStarPlus 2,957,894 3,370,058,481 6,472
11 Ryan's WorldRyan's World 3,980,000 6,182,486,337 332
12 Alfredo LarinAlfredo Larin 6,925,000 6,938,106,058 257
13 Vijay TelevisionVijay Television 1,550,000 3,053,240,936 7,469
14 The geeta gurjarThe geeta gurjar 9,950,000 13,317,814,386 913
15 MaviGadgetMaviGadget 5,287,500 6,095,416,332 1,098
16 HUM TVHUM TV 3,771,428 3,438,861,697 13,605
17 D BillionsD Billions 5,866,666 8,012,124,951 313
18 Tsuriki ShowTsuriki Show 5,983,333 7,887,422,028 933
19 Dangal TV ChannelDangal TV Channel 7,150,000 5,850,136,508 5,863
20 WorkpointOfficialWorkpointOfficial 3,330,769 3,252,271,301 8,423
21 J House jr.J House jr. 5,000,000 6,628,280,846 1,071
22 ChapitosikiChapitosiki 6,340,000 7,567,909,245 1,137
23 Neetu BishtNeetu Bisht 2,700,000 2,663,241,518 286
24 Get MoviesGet Movies 2,978,947 1,930,855,665 204
25 GMA NetworkGMA Network 2,126,315 1,867,488,083 11,345