Share on

Top Youtube Entertainment channels

rankYoutubersubscribersvideo viewsvideo countcategorystarted
1 Vlad and NikiVlad and Niki 147,000,000 114,491,784,192 964 Entertainment 2018
2 Zee TVZee TV 95,800,000 110,040,500,935 219,554 Entertainment 2005
3 Toys and ColorsToys and Colors 80,400,000 108,766,677,877 1,665 Entertainment 2016
4 MrBeastMrBeast 437,000,000 95,328,964,925 900 Entertainment 2012
5 KL BRO Biju RithvikKL BRO Biju Rithvik 79,000,000 84,154,924,995 3,408 Entertainment 2020
6 Anaya KandhalAnaya Kandhal 64,300,000 76,843,925,702 3,081 Entertainment 2016
7 HAR PAL GEOHAR PAL GEO 70,700,000 75,886,145,719 185,487 Entertainment 2008
8 Sierra & Rhia FAMSierra & Rhia FAM 45,800,000 72,794,082,376 2,911 Entertainment 2020
9 ARY Digital HDARY Digital HD 65,900,000 69,365,464,291 199,939 Entertainment 2016
10 StarPlusStarPlus 56,200,000 64,031,111,150 122,968 Entertainment 2006
11 Ryan's WorldRyan's World 39,800,000 61,824,863,372 3,325 Entertainment 2015
12 Alfredo LarinAlfredo Larin 55,400,000 55,504,848,465 2,059 Entertainment 2017
13 Vijay TelevisionVijay Television 27,900,000 54,958,336,849 134,442 Entertainment 2007
14 The geeta gurjarThe geeta gurjar 39,800,000 53,271,257,544 3,652 Entertainment 2021
15 MaviGadgetMaviGadget 42,300,000 48,763,330,661 8,787 Entertainment 2017
16 HUM TVHUM TV 52,800,000 48,144,063,758 190,470 Entertainment 2011
17 D BillionsD Billions 35,200,000 48,072,749,710 1,882 Entertainment 2019
18 Tsuriki ShowTsuriki Show 35,900,000 47,324,532,169 5,602 Entertainment 2019
19 Dangal TV ChannelDangal TV Channel 57,200,000 46,801,092,068 46,905 Entertainment 2017
20 WorkpointOfficialWorkpointOfficial 43,300,000 42,279,526,920 109,499 Entertainment 2012
21 J House jr.J House jr. 30,000,000 39,769,685,077 6,428 Entertainment 2019
22 ChapitosikiChapitosiki 31,700,000 37,839,546,225 5,688 Entertainment 2020
23 Neetu BishtNeetu Bisht 37,800,000 37,285,381,264 4,008 Entertainment 2011
24 Get MoviesGet Movies 56,600,000 36,686,257,652 3,883 Entertainment 2006
25 GMA NetworkGMA Network 40,400,000 35,482,273,587 215,566 Entertainment 2006
26 Taarak Mehta Ka Ooltah ChashmahTaarak Mehta Ka Ooltah Chashmah 33,900,000 35,273,310,380 20,965 Entertainment 2014
27 Justin FlomJustin Flom 32,900,000 35,264,642,329 1,154 Entertainment 2006
28 Dylan AndersonDylan Anderson 14,800,000 35,194,605,074 3,198 Entertainment 2010
29 YoeslanYoeslan 35,000,000 35,062,322,555 1,640 Entertainment 2020
30 BEN EAGLEBEN EAGLE 47,100,000 34,330,238,676 11,114 Entertainment 2021
31 ช่อง one31ช่อง one31 44,000,000 33,503,304,076 189,931 Entertainment 2013
32 Dushyant kukrejaDushyant kukreja 49,500,000 33,433,378,806 1,629 Entertainment 2015
33 Sagawa /さがわSagawa /さがわ 37,800,000 31,007,582,821 10,494 Entertainment 2021
34 قناة طيور الجنة | toyoraljanahtvقناة طيور الجنة | toyoraljanahtv 33,300,000 30,951,927,175 3,483 Entertainment 2008
35 SaitoSaito 35,500,000 30,486,497,080 8,675 Entertainment 2021
36 etvteluguindiaetvteluguindia 23,100,000 30,095,011,138 168,071 Entertainment 2010
37 Jasmin and JamesJasmin and James 19,200,000 30,089,858,486 10,678 Entertainment 2021
38 scottsrealityscottsreality 21,100,000 29,820,605,782 2,132 Entertainment 2021
39 Saregama MusicSaregama Music 59,100,000 29,794,680,848 10,308 Entertainment 2013
40 Andrey GrechkaAndrey Grechka 26,400,000 29,466,059,175 2,501 Entertainment 2023
41 Sesame StreetSesame Street 28,700,000 29,156,380,605 3,931 Entertainment 2006
42 CRAZY GREAPACRAZY GREAPA 28,400,000 29,151,192,821 1,569 Entertainment 2017
43 Disney Jr. Disney Jr. 25,800,000 28,712,692,658 6,477 Entertainment 2008
44 RihannaRihanna 45,100,000 27,213,147,857 92 Entertainment 2005
45 ShemarooShemaroo 60,800,000 27,186,397,639 13,452 Entertainment 2007
46 PANDA BOIPANDA BOI 62,000,000 27,157,117,393 1,233 Entertainment 2020
47 Behindwoods TVBehindwoods TV 19,700,000 26,422,104,353 79,143 Entertainment 2010
48 Jojo SimJojo Sim 18,900,000 25,924,151,644 3,325 Entertainment 2013
49 Ch3ThailandCh3Thailand 36,500,000 25,402,938,575 90,236 Entertainment 2014
50 Mazhavil ManoramaMazhavil Manorama 20,400,000 25,324,012,356 150,919 Entertainment 2011

Top Youtube channels - detail stats

rankYoutubersubscribers/yearVideo views/YearVideo count/Year
1 Vlad and NikiVlad and Niki 21,000,000 16,355,969,170 137
2 Zee TVZee TV 4,790,000 5,502,025,046 10,977
3 Toys and ColorsToys and Colors 8,933,333 12,085,186,430 185
4 MrBeastMrBeast 33,615,384 7,332,997,301 69
5 KL BRO Biju RithvikKL BRO Biju Rithvik 15,800,000 16,830,984,999 681
6 Anaya KandhalAnaya Kandhal 7,144,444 8,538,213,966 342
7 HAR PAL GEOHAR PAL GEO 4,158,823 4,463,890,924 10,911
8 Sierra & Rhia FAMSierra & Rhia FAM 9,160,000 14,558,816,475 582
9 ARY Digital HDARY Digital HD 7,322,222 7,707,273,810 22,215
10 StarPlusStarPlus 2,957,894 3,370,058,481 6,472
11 Ryan's WorldRyan's World 3,980,000 6,182,486,337 332
12 Alfredo LarinAlfredo Larin 6,925,000 6,938,106,058 257
13 Vijay TelevisionVijay Television 1,550,000 3,053,240,936 7,469
14 The geeta gurjarThe geeta gurjar 9,950,000 13,317,814,386 913
15 MaviGadgetMaviGadget 5,287,500 6,095,416,332 1,098
16 HUM TVHUM TV 3,771,428 3,438,861,697 13,605
17 D BillionsD Billions 5,866,666 8,012,124,951 313
18 Tsuriki ShowTsuriki Show 5,983,333 7,887,422,028 933
19 Dangal TV ChannelDangal TV Channel 7,150,000 5,850,136,508 5,863
20 WorkpointOfficialWorkpointOfficial 3,330,769 3,252,271,301 8,423
21 J House jr.J House jr. 5,000,000 6,628,280,846 1,071
22 ChapitosikiChapitosiki 6,340,000 7,567,909,245 1,137
23 Neetu BishtNeetu Bisht 2,700,000 2,663,241,518 286
24 Get MoviesGet Movies 2,978,947 1,930,855,665 204
25 GMA NetworkGMA Network 2,126,315 1,867,488,083 11,345
26 Taarak Mehta Ka Ooltah ChashmahTaarak Mehta Ka Ooltah Chashmah 3,081,818 3,206,664,580 1,905
27 Justin FlomJustin Flom 1,731,578 1,856,033,806 60
28 Dylan AndersonDylan Anderson 986,666 2,346,307,004 213
29 YoeslanYoeslan 7,000,000 7,012,464,511 328
30 BEN EAGLEBEN EAGLE 11,775,000 8,582,559,669 2,778
31 ช่อง one31ช่อง one31 3,666,666 2,791,942,006 15,827
32 Dushyant kukrejaDushyant kukreja 4,950,000 3,343,337,880 162
33 Sagawa /さがわSagawa /さがわ 9,450,000 7,751,895,705 2,623
34 قناة طيور الجنة | toyoraljanahtvقناة طيور الجنة | toyoraljanahtv 1,958,823 1,820,701,598 204
35 SaitoSaito 8,875,000 7,621,624,270 2,168
36 etvteluguindiaetvteluguindia 1,540,000 2,006,334,075 11,204
37 Jasmin and JamesJasmin and James 4,800,000 7,522,464,621 2,669
38 scottsrealityscottsreality 5,275,000 7,455,151,445 533
39 Saregama MusicSaregama Music 4,925,000 2,482,890,070 859
40 Andrey GrechkaAndrey Grechka 13,200,000 14,733,029,587 1,250
41 Sesame StreetSesame Street 1,510,526 1,534,546,347 206
42 CRAZY GREAPACRAZY GREAPA 3,550,000 3,643,899,102 196
43 Disney Jr. Disney Jr. 1,517,647 1,688,981,921 381
44 RihannaRihanna 2,255,000 1,360,657,392 4
45 ShemarooShemaroo 3,377,777 1,510,355,424 747
46 PANDA BOIPANDA BOI 12,400,000 5,431,423,478 246
47 Behindwoods TVBehindwoods TV 1,313,333 1,761,473,623 5,276
48 Jojo SimJojo Sim 1,575,000 2,160,345,970 277
49 Ch3ThailandCh3Thailand 3,318,181 2,309,358,052 8,203
50 Mazhavil ManoramaMazhavil Manorama 1,457,142 1,808,858,025 10,779