Share on

Top Youtube Shows channels

rankYoutubersubscribersvideo viewsvideo countcategorystarted
1 SET IndiaSET India 187,000,000 183,017,682,593 161,827 Shows 2006
2 Sony SABSony SAB 104,000,000 136,182,741,182 104,363 Shows 2007
3 Colors TVColors TV 80,700,000 80,966,199,110 270,804 Shows 2008
4 Kids TV India Hindi Nursery RhymesKids TV India Hindi Nursery Rhymes 20,400,000 12,578,278,677 2,575 Shows 2014
5 VikatanTVVikatanTV 8,060,000 8,802,534,979 28,619 Shows 2011
6 Vision Time TamilVision Time Tamil 3,460,000 2,212,528,818 12,241 Shows 2013
7 eDewcateeDewcate 1,240,000 634,803,767 242 Shows 2009
8 Disney IndiaDisney India 7,520,000 566,155,954 1,084 Shows 2010
9 ANIANI 385,000 208,119,623 291 Shows 2017
10 VikatanTVTeluguVikatanTVTelugu 197,000 196,896,577 2,955 Shows 2011
11 MagicBox MalayalamMagicBox Malayalam 403,000 104,902,355 276 Shows 2012
12 takisawanttakisawant 297,000 96,543,355 388 Shows 2009
13 Big Story WorldBig Story World 315,000 94,627,769 480 Shows 2015
14 ATTIZM TV ✔ATTIZM TV ✔ 175,000 38,303,645 2,531 Shows 2015
15 Mango TV Shows TamilMango TV Shows Tamil 128,000 30,073,469 1,066 Shows 2009

Top Youtube channels - detail stats

rankYoutubersubscribers/yearVideo views/YearVideo count/Year
1 SET IndiaSET India 9,842,105 9,632,509,610 8,517
2 Sony SABSony SAB 5,777,777 7,565,707,843 5,797
3 Colors TVColors TV 4,747,058 4,762,717,594 15,929
4 Kids TV India Hindi Nursery RhymesKids TV India Hindi Nursery Rhymes 1,854,545 1,143,479,879 234
5 VikatanTVVikatanTV 575,714 628,752,498 2,044
6 Vision Time TamilVision Time Tamil 288,333 184,377,401 1,020
7 eDewcateeDewcate 77,500 39,675,235 15
8 Disney IndiaDisney India 501,333 37,743,730 72
9 ANIANI 48,125 26,014,952 36
10 VikatanTVTeluguVikatanTVTelugu 14,071 14,064,041 211
11 MagicBox MalayalamMagicBox Malayalam 31,000 8,069,411 21
12 takisawanttakisawant 18,562 6,033,959 24
13 Big Story WorldBig Story World 31,500 9,462,776 48
14 ATTIZM TV ✔ATTIZM TV ✔ 17,500 3,830,364 253
15 Mango TV Shows TamilMango TV Shows Tamil 8,000 1,879,591 66