Carsten Jahn - TEAM HEIMAT Youtube videos statistics
875,322
last 7 days
Video views
3,751,380
last 30 days
11,254,139
last 90 days
Carsten Jahn - TEAM HEIMAT all Youtube videos list
| Video | Published | Video views | Comments | Likes | Dislikes | Estimated earnings |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PANIK BEI MERZ, EU & UKRAINE, NEUER FRIEDENSPLAN LIEGT VOR! | 20.11.2025 | 86,933 | 1,425 | 18,680 | $ 32 - $ 195 | |
| DESINFORMATIONSKAMPAGNE UND ANTIFA-OST WIRD ALS TERRORORGANISATION EINGESTUFT 👍🏻 | 14.11.2025 | 106,214 | 1,402 | 19,004 | $ 39 - $ 238 | |
| DAS SIND IHRE PLÄNE, FÜR DAS ENDSPIEL! | 28.10.2025 | 117,810 | 2,059 | 21,953 | $ 44 - $ 265 | |
| STADTBILDER DER BRANDMAUER SIND PROB...! | 20.10.2025 | 92,325 | 1,537 | 17,679 | $ 34 - $ 207 | |
| IST DIESE REGIERUNG EIN EINZIGES LÜGENKONSTRUKT? UNGLAUBLICH, WAS SIE, ALS ERFOLG VERKAUFEN WOLLEN! | 10.10.2025 | 111,223 | 1,997 | 19,362 | $ 41 - $ 250 | |
| MINISTER WOLLEN AUSWANDERN - WOHIN GEHT ES, DEUTSCHLAND ? | 09.10.2025 | 108,468 | 1,538 | 18,685 | $ 40 - $ 244 | |
| ER KANN ES NICHT MAL 5 SEKUNDEN UND DIE DEBATTE, GEFÄLLT IHNEN NICHT! | 06.10.2025 | 155,450 | 2,228 | 23,199 | $ 58 - $ 349 | |
| JETZT BRECHEN DIE DÄMME👍🏻 | 25.09.2025 | 146,621 | 1,664 | 22,209 | $ 54 - $ 329 | |
| PEINLICHER SIEG IHRER DEMOKRATIE IN LUDWIGSHAFEN 👍🏻 | 22.09.2025 | 123,848 | 1,745 | 22,192 | $ 46 - $ 278 | |
| AfD STEIGT AUF 27% & DER RUSSE WAR ES NICHT? | 17.09.2025 | 113,488 | 1,726 | 21,033 | $ 42 - $ 255 | |
| ZDF DREHT DURCH: ZUSTÄNDE IN USA WIE 1933? | 09.09.2025 | 80,310 | 1,865 | 15,546 | $ 30 - $ 180 | |
| ÄNDERT DIE GESETZE, SONST WERDEN SIE ALLE BLEIBEN! | 09.09.2025 | 70,980 | 1,109 | 14,548 | $ 26 - $ 159 | |
| HALTUNGSJOURNALISTEN & GRÜNE DREHEN AM RAD👍🏻UND WARUM DIE WAHLEN WICHTIG SIND! | 28.08.2025 | 108,435 | 1,382 | 19,469 | $ 40 - $ 243 | |
| SUPER, ES GEHT WEITER MIT VOLLDAMPF... | 27.08.2025 | 103,758 | 1,514 | 18,152 | $ 38 - $ 233 | |
| SIE SIND IN DIE FALLE GEGANGEN UND KOMMEN NICHT MEHR RAUS! | 15.08.2025 | 186,110 | 2,706 | 27,991 | $ 69 - $ 418 | |
| DER DOPPELWUMMS IST DA, BROSIUS UND HASELOFF ZIEHEN SICH ZURÜCK! | 07.08.2025 | 86,306 | 1,377 | 14,580 | $ 32 - $ 194 | |
| DER NÄCHSTE AfD PAUKENSCHLAG DER ANTIDEMOKRATEN | 05.08.2025 | 89,735 | 1,670 | 16,119 | $ 33 - $ 201 | |
| ADENAUER SRP+ BESCHLAGNAHMT - LAUTSPRECHER DEMONTIERT - LINKE BUBBLE BEBT👍🏻 | 03.08.2025 | 116,484 | 1,561 | 19,918 | $ 43 - $ 262 | |
| DER WEG IST STEINIG, ABER ES GEHT BERGAUF 👍🏻 | 13.07.2025 | 107,071 | 1,888 | 19,581 | $ 40 - $ 240 | |
| GUTE NACHRICHTEN FÜR DIE AfD UND DEUTSCHLAND 👍 | 10.06.2025 | 139,944 | 1,883 | 22,260 | $ 52 - $ 314 |





