LDP oficial Youtube videos statistics
17,960,408
last 7 days
Video views
76,973,177
last 30 days
230,919,529
last 90 days
LDP oficial all Youtube videos list
| Video | Published | Video views | Comments | Likes | Dislikes | Estimated earnings |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Estos Bikers viven en GTA | 18.11.2025 | 2,781,293 | 36 | 37,395 | $ 1.04K - $ 6.26K | |
| Motociclistas VS Policía | 04.11.2025 | 2,640,521 | 45 | 36,855 | $ 990 - $ 5.94K | |
| Enfados razonables de Conductores | 01.11.2025 | 7,360,691 | 137 | 117,333 | $ 2.76K - $ 16.6K | |
| Ellos odiaran a los Animales siempre | 30.10.2025 | 2,973,938 | 31 | 45,698 | $ 1.12K - $ 6.69K | |
| No atienden a Bikers en este Restaurante | 28.10.2025 | 7,404,578 | 433 | 310,895 | $ 2.78K - $ 16.7K | |
| Motocross en la Escuela | 25.10.2025 | 5,110,272 | 131 | 104,268 | $ 1.92K - $ 11.5K | |
| Policía vs Biker | 23.10.2025 | 3,250,435 | 41 | 75,964 | $ 1.22K - $ 7.31K | |
| Abrió la puerta del carro sin mirar | 22.10.2025 | 3,201,605 | 237 | 30,232 | $ 1.2K - $ 7.2K | |
| Destruir su Motocicleta por un enfado | 18.10.2025 | 1,941,338 | 19 | 22,714 | $ 728 - $ 4.37K | |
| F4ILS de Coches | 09.10.2025 | 2,690,973 | 40 | 41,151 | $ 1.01K - $ 6.05K | |
| Coches de "stock" | 08.10.2025 | 1,075,122 | 35 | 20,698 | $ 403 - $ 2.42K | |
| Bikers con Reflejos de Super Héroes | 03.10.2025 | 622,047 | 9 | 11,936 | $ 233 - $ 1.4K | |
| Grandes lecciones a Motociclistas | 02.10.2025 | 240,514 | 12 | 4,662 | $ 90 - $ 541 | |
| Perdieron la confianza | 25.09.2025 | 814,004 | 14 | 11,300 | $ 305 - $ 1.83K | |
| Bikers se cruzaron con chalados | 23.09.2025 | 807,540 | 18 | 18,279 | $ 302 - $ 1.82K | |
| Los Bikers se emocionan rodando | 22.09.2025 | 745,850 | 27 | 9,995 | $ 279 - $ 1.68K | |
| Bikers sin paciencia | 19.09.2025 | 1,235,394 | 17 | 21,136 | $ 463 - $ 2.78K | |
| Bikers y la policía | 14.09.2025 | 684,395 | 25 | 22,772 | $ 256 - $ 1.54K | |
| Bikers se enfrentan a locos | 10.09.2025 | 1,228,436 | 80 | 31,054 | $ 460 - $ 2.76K | |
| Qué tipo de hombres son estos? | 10.09.2025 | 12,483,329 | 234 | 190,536 | $ 4.68K - $ 28.1K |

