GRAMMY GOLD OFFICIAL Youtube channel statistics
Subscribers
21,900,000
Video views
26,245,163,379
Video count
8801
Estimated earnings in past 30 days
$ 93.9K - $ 564K
30,108
last 7 days
Subscribers
129,033
last 30 days
387,097
last 90 days
58,455,601
last 7 days
Video views
250,524,001
last 30 days
751,572,001
last 90 days
| Date | Video views | Estimated earnings |
|---|---|---|
| 03.11.2025 Mon | +776,624,401 | $ 291K - $ 1.75M |
| 02.08.2025 Sat | +288,116,890 | $ 108K - $ 648K |
| 29.06.2025 Sun | +176,433,782 | $ 66.2K - $ 397K |
| 06.06.2025 Fri | +279,945,800 | $ 105K - $ 630K |
| 02.05.2025 Fri | +109,897,058 | $ 41.2K - $ 247K |
| 18.04.2025 Fri | +128,413,678 | $ 48.2K - $ 289K |
| 04.04.2025 Fri | +112,222,139 | $ 42.1K - $ 252K |
| 23.03.2025 Sun | +92,120,695 | $ 34.5K - $ 207K |
| 13.03.2025 Thu | +79,854,864 | $ 29.9K - $ 180K |
| 09.03.2025 Sun | +106,396,363 | $ 39.9K - $ 239K |
| 21.02.2025 Fri | +67,652,287 | $ 25.4K - $ 152K |
| 14.02.2025 Fri | +106,004,681 | $ 39.8K - $ 239K |
| 03.02.2025 Mon | +86,743,243 | $ 32.5K - $ 195K |
| 26.01.2025 Sun | +139,386,865 | $ 52.3K - $ 314K |





